आंकड़े
ICC World Test Championship 2025/2027: सबसे ज़्यादा रन, विकेट और छक्के
40 मैचों के स्कोरकार्ड से। हर मैच के बाद अपने-आप अपडेट।
1
Shubman Gill
भारत1024रन18 पारी · SR 63.21 · HS 269*2
Lokesh Rahul
भारत931रन20 पारी · SR 49.08 · HS 137*3
Harry Brook
इंग्लैंड913रन19 पारी · SR 82.03 · HS 158*
| # | बल्लेबाज़ | M | R | HS | Avg | SR | 4s | 6s | 50/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 881 | 202* | - | 49.92 | 88 | 2 | 3/2 | |
| 5 | 11 | 872 | 150* | - | 58.72 | 98 | 0 | 4/3 | |
| 6 | 11 | 793 | 140* | - | 48.98 | 83 | 6 | 2/3 | |
| 7 | 11 | 790 | 175* | - | 68.28 | 119 | 6 | 3/3 | |
| 8 | 10 | 789 | 107* | - | 55.72 | 73 | 13 | 6/2 | |
| 9 | 11 | 752 | 149* | - | 83.19 | 107 | 3 | 3/2 | |
| 10 | 8 | 708 | 148* | - | 54.42 | 65 | 9 | 2/3 | |
| 11 | 10 | 697 | 184* | - | 74.63 | 83 | 13 | 5/1 | |
| 12 | 8 | 696 | 134* | - | 77.51 | 70 | 26 | 5/2 | |
| 13 | 7 | 679 | 163* | - | 46.22 | 64 | 1 | 1/2 | |
| 14 | 6 | 676 | 227* | - | 61.85 | 88 | 6 | 1/3 | |
| 15 | 12 | 660 | 81* | - | 60.83 | 101 | 7 | 6/0 | |
| 16 | 11 | 653 | 115* | - | 52.75 | 80 | 12 | 3/1 | |
| 17 | 6 | 616 | 151* | - | 55.75 | 57 | 3 | 0/4 | |
| 18 | Sonal Dinusha | 5 | 606 | 133* | - | 58.61 | 53 | 8 | 2/3 |
| 19 | 14 | 586 | 194* | - | 49.49 | 52 | 7 | 1/1 | |
| 20 | 8 | 546 | 109* | - | 53.42 | 56 | 4 | 4/1 | |
| 21 | 7 | 536 | 88* | - | 64.89 | 72 | 5 | 5/0 | |
| 22 | 6 | 520 | 176* | - | 76.92 | 69 | 7 | 3/1 | |
| 23 | 8 | 514 | 142* | - | 46.68 | 61 | 2 | 1/2 | |
| 24 | 8 | 495 | 121* | - | 63.46 | 71 | 0 | 2/1 | |
| 25 | 6 | 478 | 233* | - | 59.16 | 41 | 6 | 0/2 |
1
Josh Tongue
इंग्लैंड46विकेटइकॉनमी 4.38 · BBI 5/462
Simon Harmer
दक्षिण अफ्रीका44विकेटइकॉनमी 2.56 · BBI 6/163
Mohammed Siraj
भारत43विकेटइकॉनमी 3.52 · BBI 6/70
| # | गेंदबाज़ | Inn | O | W | Avg | Econ | BBI | 4W/5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15 | 213.1 | 42 | 16.40 | 3.23 | 6/9 | 1/3 | |
| 5 | 18 | 255.2 | 40 | 23.62 | 3.70 | 5/87 | 4/1 | |
| 6 | 27 | 393.5 | 38 | 33.79 | 3.26 | 5/20 | 0/2 | |
| 7 | 21 | 397.1 | 33 | 36.67 | 3.05 | 4/50 | 4/0 | |
| 8 | 15 | 199.0 | 32 | 18.84 | 3.03 | 6/49 | 0/3 | |
| 9 | 14 | 240.0 | 32 | 25.91 | 3.45 | 4/53 | 1/0 | |
| 10 | 11 | 226.5 | 31 | 21.06 | 2.88 | 5/22 | 1/3 | |
| 11 | 13 | 233.3 | 29 | 22.55 | 2.80 | 5/27 | 0/3 | |
| 12 | 8 | 113.5 | 28 | 9.32 | 2.29 | 5/39 | 2/2 | |
| 13 | 14 | 291.2 | 28 | 34.25 | 3.29 | 6/120 | 0/2 | |
| 14 | 13 | 276.3 | 27 | 28.15 | 2.75 | 6/112 | 2/2 | |
| 15 | 20 | 218.0 | 26 | 28.50 | 3.40 | 5/27 | 0/1 | |
| 16 | 12 | 177.1 | 25 | 17.64 | 2.49 | 6/48 | 0/2 | |
| 17 | 10 | 193.1 | 25 | 23.88 | 3.09 | 5/130 | 3/1 | |
| 18 | 12 | 193.0 | 24 | 24.25 | 3.02 | 5/72 | 2/1 | |
| 19 | 6 | 154.3 | 23 | 15.43 | 2.30 | 5/34 | 1/3 | |
| 20 | 12 | 175.1 | 22 | 26.95 | 3.39 | 5/30 | 0/2 | |
| 21 | 10 | 158.2 | 21 | 26.95 | 3.57 | 5/82 | 1/1 | |
| 22 | 13 | 204.4 | 21 | 27.76 | 2.85 | 3/10 | 0/0 | |
| 23 | 12 | 231.5 | 21 | 30.81 | 2.79 | 5/66 | 0/2 | |
| 24 | 10 | 163.3 | 21 | 32.90 | 4.23 | 4/62 | 2/0 | |
| 25 | 11 | 138.1 | 20 | 23.15 | 3.35 | 5/78 | 1/1 |
1
Rishabh Pant
भारत26छक्के696 रन · SR 77.512
Shamar Joseph
वेस्टइंडीज़16छक्के234 रन · SR 103.543
Shubman Gill
भारत15छक्के1024 रन · SR 63.21
| # | बल्लेबाज़ | 6s | 4s | R | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 73 | 789 | 55.72 | |
| 5 | 13 | 83 | 697 | 74.63 | |
| 6 | 12 | 80 | 653 | 52.75 | |
| 7 | 12 | 35 | 316 | 81.23 | |
| 8 | 11 | 33 | 366 | 62.35 | |
| 9 | 10 | 112 | 913 | 82.03 | |
| 10 | 10 | 31 | 417 | 45.82 | |
| 11 | 9 | 65 | 708 | 54.42 | |
| 12 | Raza Ullah | 9 | 6 | 92 | 124.32 |
| 13 | 8 | 112 | 931 | 49.08 | |
| 14 | Sonal Dinusha | 8 | 53 | 606 | 58.61 |
| 15 | 8 | 16 | 201 | 51.28 | |
| 16 | 8 | 4 | 103 | 65.61 | |
| 17 | 7 | 101 | 660 | 60.83 | |
| 18 | 7 | 52 | 586 | 49.49 | |
| 19 | 7 | 69 | 520 | 76.92 | |
| 20 | 7 | 37 | 372 | 59.62 |
1
Shubman Gill
भारत269*रन387 गेंद · बनाम ENG2
Towhid Hridoy
बांग्लादेश242*रन359 गेंद · बनाम WI3
Amir Jangoo
वेस्टइंडीज़233*रन373 गेंद · बनाम SL
| # | बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | मैच |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 227* | 367 | 31 | 0 | बनाम WI | |
| 5 | 202* | 388 | 19 | 0 | बनाम NZ | |
| 6 | 194* | 324 | 13 | 2 | बनाम SL | |
| 7 | 190* | 397 | 21 | 1 | बनाम SA | |
| 8 | 188* | 248 | 21 | 5 | बनाम WI | |
| 9 | 187* | 256 | 23 | 1 | बनाम BAN | |
| 10 | 184* | 207 | 21 | 4 | बनाम IND | |
| 11 | 180* | 325 | 14 | 2 | बनाम SL | |
| 12 | 179* | 334 | 18 | 1 | बनाम AUS | |
| 13 | 176* | 185 | 27 | 1 | बनाम WI | |
| 14 | 175* | 258 | 22 | 0 | बनाम WI | |
| 15 | 167* | 230 | 15 | 1 | बनाम SL | |
| 16 | 163* | 350 | 9 | 0 | बनाम SL | |
| 17 | 161* | 162 | 13 | 8 | बनाम ENG | |
| 18 | 160* | 323 | 15 | 3 | बनाम WI | |
| 19 | 158* | 234 | 17 | 1 | बनाम IND | |
| 20 | 158* | 254 | 19 | 0 | बनाम BAN |
1
Shoriful Islam
बांग्लादेश7/4815 ओवर · बनाम AUS2
Keshav Maharaj
दक्षिण अफ्रीका7/10242.4 ओवर · बनाम PAK3
Mitchell Starc
ऑस्ट्रेलिया6/97.3 ओवर · बनाम WI
| # | गेंदबाज़ | आंकड़े | O | मैच |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6/12 | 10 | बनाम BAN | |
| 5 | 6/16 | 21.1 | बनाम AUS | |
| 6 | 6/29 | 18.1 | बनाम ENG | |
| 7 | 6/37 | 23 | बनाम IND | |
| 8 | 6/48 | 19.5 | बनाम IND | |
| 9 | 6/49 | 16.5 | बनाम SA | |
| 10 | 6/50 | 20 | बनाम PAK | |
| 11 | 6/55 | 17 | बनाम AUS | |
| 12 | 6/55 | 23.4 | बनाम SL | |
| 13 | 6/70 | 19.3 | बनाम ENG | |
| 14 | 6/70 | 17 | बनाम ENG | |
| 15 | 6/72 | 16.3 | बनाम SA | |
| 16 | Asif Afridi | 6/79 | 34.3 | बनाम SA |
| 17 | 6/89 | 28 | बनाम BAN | |
| 18 | 6/90 | 24 | बनाम WI | |
| 19 | 6/99 | 21.1 | बनाम ENG | |
| 20 | 6/112 | 35 | बनाम SA |
| # | बल्लेबाज़ | 4s | 6s | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 112 | 10 | 913 | |
| 5 | 107 | 3 | 752 | |
| 6 | 101 | 7 | 660 | |
| 7 | 98 | 0 | 872 | |
| 8 | 88 | 2 | 881 | |
| 9 | 88 | 6 | 676 | |
| 10 | 83 | 6 | 793 | |
| 11 | 83 | 13 | 697 | |
| 12 | 80 | 12 | 653 | |
| 13 | 73 | 13 | 789 | |
| 14 | 72 | 5 | 536 | |
| 15 | 71 | 0 | 495 | |
| 16 | 70 | 26 | 696 | |
| 17 | 69 | 7 | 520 | |
| 18 | 65 | 9 | 708 | |
| 19 | 64 | 1 | 679 | |
| 20 | 61 | 2 | 514 |
1Raza Ullah
पाकिस्तान124.32SR92 रन, 74 गेंद2
Shamar Joseph
वेस्टइंडीज़103.54SR234 रन, 226 गेंद3
Kyle Jamieson
न्यूज़ीलैंड95.79SR91 रन, 95 गेंद
| # | बल्लेबाज़ | SR | R | B |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 91.53 | 54 | 59 | |
| 5 | 88.00 | 88 | 100 | |
| 6 | 83.19 | 752 | 904 | |
| 7 | 82.95 | 73 | 88 | |
| 8 | 82.03 | 913 | 1113 | |
| 9 | 81.23 | 316 | 389 | |
| 10 | 79.69 | 51 | 64 | |
| 11 | 77.51 | 696 | 898 | |
| 12 | 76.92 | 520 | 676 | |
| 13 | 76.89 | 163 | 212 | |
| 14 | 75.93 | 164 | 216 | |
| 15 | 74.63 | 697 | 934 | |
| 16 | 73.08 | 228 | 312 | |
| 17 | 68.75 | 187 | 272 | |
| 18 | 68.37 | 374 | 547 | |
| 19 | 68.29 | 168 | 246 | |
| 20 | 68.28 | 790 | 1157 |
कम से कम 50 गेंदें खेली हों।
1
Ajaz Patel
न्यूज़ीलैंड1.86Econ73.0 ओवर, 6 विकेट
23
Ollie Edward Robinson
इंग्लैंड2.29Econ113.5 ओवर, 28 विकेट
| # | गेंदबाज़ | Econ | O | W |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2.30 | 154.3 | 23 | |
| 5 | 2.44 | 25.0 | 2 | |
| 6 | Asif Afridi | 2.44 | 38.3 | 6 |
| 7 | 2.47 | 57.0 | 1 | |
| 8 | 2.48 | 40.0 | 1 | |
| 9 | 2.49 | 177.1 | 25 | |
| 10 | 2.54 | 109.3 | 10 | |
| 11 | 2.56 | 327.3 | 44 | |
| 12 | 2.57 | 90.1 | 16 | |
| 13 | 2.65 | 44.1 | 11 | |
| 14 | 2.70 | 105.3 | 10 | |
| 15 | 2.75 | 276.3 | 27 | |
| 16 | 2.79 | 19.0 | 4 | |
| 17 | 2.79 | 231.5 | 21 | |
| 18 | 2.80 | 233.3 | 29 | |
| 19 | 2.83 | 70.2 | 6 | |
| 20 | 2.84 | 28.3 | 1 |
कम से कम 10 ओवर डाले हों।
| # | टीम | स्कोर | मैच |
|---|---|---|---|
| 1 | 669/10 (157.1) | बनाम IND | |
| 2 | 626/9 (160.5) | बनाम SL | |
| 3 | 587/10 (151) | बनाम ENG | |
| 4 | 575/8 (155) | बनाम WI | |
| 5 | 549/9 (139.3) | बनाम WI | |
| 6 | 518/5 (134.2) | बनाम WI | |
| 7 | 503/9 (138) | बनाम SL | |
| 8 | 499/10 (165.5) | बनाम SL | |
| 9 | 495/10 (153.4) | बनाम SL | |
| 10 | 489/10 (151.1) | बनाम IND | |
| 11 | 485/10 (131.2) | बनाम BAN | |
| 12 | 471/10 (113) | बनाम ENG | |
| 13 | 466/8 (109) | बनाम WI | |
| 14 | 465/10 (100.4) | बनाम IND | |
| 15 | 462/10 (116.4) | बनाम SL |