
खिलाड़ी
Jayden Seales
- टीम
- वेस्टइंडीज़
- भूमिका
- बल्लेबाज़
- बल्लेबाज़ी
- बाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से तेज़-मध्यम
- उम्र
- 25 साल
मैच120रन440विकेट248
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 33 | 15 | 70 | 29 | 8.75 | 61.40 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| T20I | 9 | 3 | 7 | 4 | 7.00 | 116.67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20 | 31 | 12 | 24 | 16 | 12.00 | 82.76 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4DAY | 4 | 5 | 35 | 21 | 11.67 | 55.56 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| YOUTH ODI | 8 | 8 | 53 | 23 | 10.60 | 61.63 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| TEST/5DAY | 30 | 50 | 251 | 32 | 8.37 | 40.35 | 0 | 0 | 18 | 10 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 36 | 34 | 48 | 32.10 | 5.96 | 32.3 | 3 | 1 |
| T20I | 9 | 9 | 7 | 44.43 | 10.37 | 25.7 | 0 | 0 |
| T20 | 52 | 50 | 48 | 27.62 | 8.97 | 18.5 | 2 | 0 |
| 4DAY | 4 | 7 | 15 | 35.20 | 4.47 | 47.2 | 1 | 0 |
| T10 | 5 | 5 | 3 | 35.00 | 14.00 | 15.0 | 0 | 0 |
| YOUTH ODI | 12 | 12 | 17 | 22.59 | 3.88 | 34.9 | 2 | 0 |
| TEST/5DAY | 30 | 57 | 110 | 25.85 | 3.37 | 46.0 | 8 | 4 |
Brandon KingTop order batter
Alick Athanazeबल्लेबाज़
Shimron Hetmyerबल्लेबाज़
Evin Lewisबल्लेबाज़
Justin Greavesऑलराउंडर
Gudakesh Motieगेंदबाज़