ICC रैंकिंग
ICC टीम रैंकिंग
टेस्ट, वनडे और T20I में पुरुष और महिला टीमों की ताज़ा ICC रैंकिंग।
अपडेट8 अक्टूबर 2026
| # | टीम | मैच | पॉइंट्स | रेटिंग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 3411 | 126 | |
| 2 | 19 | 2256 | 119 | |
| 3 | 22 | 2336 | 106 | |
| 4 | 29 | 3042 | 105 | |
| 5 | 36 | 3658 | 102 | |
| 6 | 24 | 1878 | 78 | |
| 7 | 19 | 1434 | 75 | |
| 8 | 27 | 2008 | 74 | |
| 9 | 23 | 1623 | 71 | |
| 10 | 13 | 217 | 17 | |
| 11 | 8 | 117 | 10 | |
| 12 | 6 | 62 | 10 |
| # | टीम | मैच | पॉइंट्स | रेटिंग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 4095 | 117 | |
| 2 | 35 | 3809 | 109 | |
| 3 | 34 | 3547 | 104 | |
| 4 | 35 | 3568 | 102 | |
| 5 | 32 | 3215 | 100 | |
| 6 | 34 | 3235 | 95 | |
| 7 | 39 | 3702 | 95 | |
| 8 | 28 | 2565 | 92 | |
| 9 | 39 | 3251 | 83 | |
| 10 | 36 | 2757 | 77 | |
| 11 | 18 | 1096 | 61 | |
| 12 | 16 | 815 | 51 | |
| 13 | 28 | 1260 | 45 | |
| 14 | 30 | 1309 | 44 | |
| 15 | 26 | 1035 | 40 | |
| 16 | 23 | 685 | 30 | |
| 17 | 33 | 939 | 28 | |
| 18 | 24 | 658 | 27 | |
| 19 | 27 | 473 | 18 | |
| 20 | 22 | 194 | 9 |
| # | टीम | मैच | पॉइंट्स | रेटिंग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 17480 | 269 | |
| 2 | 41 | 11021 | 269 | |
| 3 | 38 | 9868 | 260 | |
| 4 | 50 | 12348 | 247 | |
| 5 | 53 | 12881 | 243 | |
| 6 | 57 | 13679 | 240 | |
| 7 | 56 | 13079 | 234 | |
| 8 | 53 | 11860 | 224 | |
| 9 | 40 | 8795 | 220 | |
| 10 | 47 | 10334 | 220 | |
| 11 | 29 | 5942 | 205 | |
| 12 | 59 | 11911 | 202 | |
| 13 | 20 | 3650 | 183 | |
| 14 | 24 | 4311 | 180 | |
| 15 | 41 | 7358 | 179 | |
| 16 | 43 | 7699 | 179 | |
| 17 | 23 | 4116 | 179 | |
| 18 | 57 | 9961 | 175 | |
| 19 | 43 | 6619 | 154 | |
| 20 | 26 | 3864 | 149 | |
| 21 | 47 | 6669 | 142 | |
| 22 | 20 | 2743 | 137 | |
| 23 | 15 | 1988 | 133 | |
| 24 | 49 | 6354 | 130 | |
| 25 | 53 | 6685 | 126 | |
| 26 | 29 | 3585 | 124 | |
| 27 | 16 | 1961 | 123 | |
| 28 | 36 | 4297 | 119 | |
| 29 | 21 | 2484 | 118 | |
| 30 | 65 | 7636 | 117 | |
| 31 | 22 | 2458 | 112 | |
| 32 | 50 | 5434 | 109 | |
| 33 | 26 | 2825 | 109 | |
| 34 | 30 | 2967 | 99 | |
| 35 | 28 | 2525 | 90 | |
| 36 | 24 | 2028 | 85 | |
| 36 | 20 | 1682 | 84 | |
| 38 | 30 | 2488 | 83 | |
| 39 | 26 | 2141 | 82 | |
| 40 | 45 | 3489 | 78 |
| # | टीम | मैच | पॉइंट्स | रेटिंग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 4565 | 163 | |
| 2 | 26 | 3247 | 125 | |
| 3 | 30 | 3712 | 124 | |
| 4 | 36 | 3614 | 100 | |
| 5 | 24 | 2312 | 96 | |
| 6 | 21 | 1859 | 89 | |
| 7 | 26 | 1934 | 74 | |
| 8 | 23 | 1690 | 73 | |
| 9 | 21 | 1537 | 73 | |
| 10 | 22 | 1013 | 46 | |
| 11 | 7 | 294 | 42 | |
| 12 | 9 | 110 | 12 | |
| 13 | 19 | 226 | 12 | |
| 14 | 8 | 81 | 10 |
| # | टीम | मैच | पॉइंट्स | रेटिंग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 8151 | 291 | |
| 2 | 38 | 10504 | 276 | |
| 3 | 41 | 10743 | 262 | |
| 4 | 32 | 7966 | 249 | |
| 5 | 38 | 9310 | 245 | |
| 6 | 34 | 8084 | 238 | |
| 7 | 33 | 7829 | 237 | |
| 8 | 31 | 6524 | 210 | |
| 9 | 42 | 8520 | 203 | |
| 10 | 37 | 7240 | 196 | |
| 11 | 38 | 6373 | 168 |
रेटिंग = पॉइंट्स ÷ मैच। ICC हर मैच के बाद रैंकिंग बदलता है; यहाँ रोज़ अपडेट होती है।