
मैच54रन1630शतक3
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 12 | 10 | 467 | 114 | 58.38 | 102.41 | 2 | 3 | 36 | 10 |
| T20I | 7 | 7 | 163 | 74 | 32.60 | 120.74 | 0 | 1 | 16 | 8 |
| T20 | 26 | 25 | 547 | 57 | 26.05 | 100.18 | 0 | 4 | 36 | 23 |
| T10 | 4 | 4 | 117 | 68 | 39.00 | 220.75 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| TEST/5DAY | 5 | 8 | 336 | 233 | 42.00 | 58.43 | 1 | 0 | 31 | 4 |
Brandon KingTop order batter
Alick Athanazeबल्लेबाज़
Shimron Hetmyerबल्लेबाज़
Evin Lewisबल्लेबाज़
Justin Greavesऑलराउंडर
Gudakesh Motieगेंदबाज़