
खिलाड़ी
Jacob Duffy
- टीम
- न्यूज़ीलैंड
- भूमिका
- गेंदबाज़
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से तेज़-मध्यम
- उम्र
- 32 साल
मैच176रन1167विकेट411
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 30 | 21 | 98 | 24 | 8.91 | 83.05 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| T20I | 33 | 12 | 40 | 9 | 8.00 | 97.56 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| T20 | 43 | 30 | 124 | 24 | 7.75 | 134.78 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| LIST A | 22 | 17 | 165 | 27 | 13.75 | 104.43 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| 4DAY | 37 | 62 | 662 | 70 | 12.73 | 53.73 | 0 | 2 | 89 | 6 |
| TEST/5DAY | 4 | 5 | 78 | 36 | 19.50 | 75.00 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 100-BALL | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 43 | 39 | 70 | 25.24 | 5.71 | 26.5 | 3 | 1 |
| T20I | 49 | 46 | 62 | 20.24 | 8.08 | 15.0 | 5 | 0 |
| T20 | 72 | 72 | 74 | 31.01 | 8.68 | 21.4 | 1 | 0 |
| LIST A | 29 | 28 | 42 | 28.40 | 5.26 | 32.4 | 2 | 1 |
| 4DAY | 39 | 65 | 130 | 30.86 | 3.20 | 57.9 | 13 | 5 |
| TEST/5DAY | 4 | 8 | 25 | 16.28 | 2.37 | 41.2 | 4 | 3 |
| 100-BALL | 7 | 7 | 8 | 22.50 | 9.31 | 14.5 | 0 | 0 |
Henry Nichollsबल्लेबाज़
Will YoungTop order batter
Michael Bracewellऑलराउंडर
Josh ClarksonBatting allrounder
Nick KellyTop order batter
Daryl Mitchellऑलराउंडर
Glenn Phillipsविकेटकीपर