
खिलाड़ी
Nathan Smith
- टीम
- न्यूज़ीलैंड
- भूमिका
- ऑलराउंडर
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से तेज़-मध्यम
- उम्र
- 28 साल
मैच172रन3144विकेट321
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 33 | 28 | 401 | 81 | 19.10 | 95.48 | 0 | 2 | 28 | 11 |
| T20I | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 61 | 50 | 570 | 51 | 15.41 | 130.73 | 0 | 1 | 36 | 23 |
| LIST A | 30 | 27 | 707 | 81 | 33.67 | 102.61 | 0 | 3 | 64 | 18 |
| 4DAY | 38 | 57 | 1254 | 75 | 24.12 | 53.64 | 0 | 11 | 148 | 14 |
| TEST/5DAY | 8 | 13 | 210 | 42 | 16.15 | 52.63 | 0 | 0 | 22 | 4 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 36 | 35 | 44 | 32.91 | 5.95 | 33.2 | 2 | 0 |
| T20I | 2 | 2 | 3 | 15.67 | 9.40 | 10.0 | 0 | 0 |
| T20 | 71 | 70 | 79 | 24.71 | 8.45 | 17.5 | 3 | 1 |
| LIST A | 29 | 29 | 29 | 34.66 | 5.30 | 39.2 | 0 | 0 |
| 4DAY | 36 | 63 | 140 | 21.00 | 2.90 | 43.5 | 13 | 8 |
| TEST/5DAY | 7 | 12 | 26 | 29.46 | 4.26 | 41.5 | 3 | 1 |
Henry Nichollsबल्लेबाज़
Will YoungTop order batter
Michael Bracewellऑलराउंडर
Josh ClarksonBatting allrounder
Nick KellyTop order batter
Daryl Mitchellऑलराउंडर
Glenn Phillipsविकेटकीपर