
खिलाड़ी
Will Young
- टीम
- न्यूज़ीलैंड
- भूमिका
- Top order batter
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से ऑफ़ ब्रेक
- उम्र
- 33 साल
मैच243रन9179शतक18
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 70 | 69 | 2236 | 120 | 34.94 | 84.28 | 4 | 14 | 248 | 33 |
| T20I | 19 | 19 | 344 | 56 | 18.11 | 101.78 | 0 | 2 | 35 | 10 |
| T20 | 50 | 49 | 1361 | 101 | 28.96 | 138.88 | 2 | 9 | 108 | 54 |
| LIST A | 30 | 29 | 1286 | 157 | 51.44 | 98.85 | 5 | 5 | 118 | 28 |
| 4DAY | 50 | 84 | 2737 | 174 | 35.55 | 48.88 | 7 | 13 | 351 | 16 |
| TEST/5DAY | 24 | 41 | 1215 | 89 | 31.97 | 46.84 | 0 | 11 | 153 | 5 |
Henry Nichollsबल्लेबाज़
Michael Bracewellऑलराउंडर
Josh ClarksonBatting allrounder
Nick KellyTop order batter
Daryl Mitchellऑलराउंडर
Glenn Phillipsविकेटकीपर
Jayden LennoxBowling allrounder