
खिलाड़ी
Kyle Jamieson
- टीम
- न्यूज़ीलैंड
- भूमिका
- गेंदबाज़
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से तेज़-मध्यम
- उम्र
- 31 साल
मैच128रन1399विकेट272
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 1 | 1 | 21 | 21 | 21.00 | 131.25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ODI | 26 | 16 | 165 | 35 | 33.00 | 94.29 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| T20I | 21 | 13 | 95 | 30 | 10.56 | 123.38 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| T20 | 50 | 42 | 406 | 45 | 21.37 | 123.78 | 0 | 0 | 29 | 13 |
| LIST A | 2 | 2 | 13 | 13 | 6.50 | 118.18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4DAY | 8 | 11 | 197 | 51 | 24.62 | 51.17 | 0 | 1 | 19 | 5 |
| TEST/5DAY | 20 | 29 | 502 | 51 | 20.92 | 58.64 | 0 | 1 | 50 | 12 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 1 | 2 | 7 | 8.71 | 1.33 | 39.4 | 1 | 1 |
| ODI | 29 | 29 | 41 | 32.68 | 5.35 | 36.7 | 1 | 0 |
| T20I | 32 | 32 | 30 | 35.77 | 9.59 | 22.4 | 0 | 0 |
| T20 | 66 | 64 | 74 | 25.18 | 8.23 | 18.4 | 3 | 1 |
| LIST A | 4 | 4 | 3 | 51.67 | 4.47 | 69.3 | 0 | 0 |
| 4DAY | 8 | 14 | 34 | 14.56 | 2.29 | 38.1 | 4 | 3 |
| TEST/5DAY | 20 | 38 | 83 | 21.20 | 2.88 | 44.2 | 9 | 5 |
Henry Nichollsबल्लेबाज़
Will YoungTop order batter
Michael Bracewellऑलराउंडर
Josh ClarksonBatting allrounder
Nick KellyTop order batter
Daryl Mitchellऑलराउंडर
Glenn Phillipsविकेटकीपर