
खिलाड़ी
Towhid Hridoy
- टीम
- बांग्लादेश
- भूमिका
- Top order batter
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से ऑफ़ ब्रेक
- उम्र
- 25 साल
मैच222रन5703शतक3विकेट1
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 60 | 57 | 1831 | 100 | 36.62 | 77.13 | 1 | 16 | 119 | 30 |
| T20I | 67 | 62 | 1475 | 83 | 28.37 | 126.72 | 0 | 7 | 95 | 59 |
| T20 | 89 | 85 | 2273 | 109 | 32.01 | 133.63 | 2 | 14 | 194 | 89 |
| YOUTH ODI | 5 | 5 | 112 | 51 | 28.00 | 69.14 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| TEST/5DAY | 1 | 2 | 12 | 9 | 6.00 | 36.36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 8 | 3 | 1 | 27.00 | 8.10 | 20.0 | 0 | 0 |
| T20I | 19 | 1 | 0 | – | 15.00 | – | 0 | 0 |
| T20 | 15 | 2 | 0 | – | 5.00 | – | 0 | 0 |
| YOUTH ODI | 3 | 3 | 0 | – | 4.11 | – | 0 | 0 |
Litton Dasविकेटकीपर
Nasum Ahmedगेंदबाज़
Yasir Aliबल्लेबाज़
Mahedi Hasanऑलराउंडर
Tanzid Hasanबल्लेबाज़
Saif Hassanबल्लेबाज़
Mosaddek HossainMiddle order batter