
खिलाड़ी
Liam Dawson
- टीम
- इंग्लैंड
- भूमिका
- गेंदबाज़
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- बाएँ हाथ से स्पिन (ऑर्थोडॉक्स)
- उम्र
- 36 साल
मैच313रन6671शतक12विकेट463
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 15 | 13 | 393 | 108 | 32.75 | 95.85 | 1 | 2 | 27 | 7 |
| T20I | 21 | 9 | 62 | 34 | 10.33 | 101.64 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| T20 | 143 | 110 | 1494 | 76 | 17.79 | 124.60 | 0 | 4 | 113 | 49 |
| LIST A | 6 | 6 | 329 | 142 | 54.83 | 100.00 | 1 | 2 | 28 | 11 |
| 4DAY | 73 | 116 | 4043 | 171 | 38.50 | 57.82 | 10 | 20 | 449 | 45 |
| T10 | 14 | 8 | 66 | 25 | 13.20 | 173.68 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 100-BALL | 40 | 30 | 258 | 45 | 16.12 | 132.31 | 0 | 0 | 21 | 9 |
| TEST/5DAY | 1 | 1 | 26 | 26 | 26.00 | 40.00 | 0 | 0 | 3 | 0 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 18 | 18 | 28 | 27.07 | 4.54 | 35.8 | 0 | 0 |
| T20I | 33 | 30 | 35 | 21.63 | 7.87 | 16.5 | 1 | 0 |
| T20 | 159 | 154 | 142 | 26.52 | 7.37 | 21.6 | 2 | 0 |
| LIST A | 7 | 7 | 17 | 18.00 | 4.68 | 23.1 | 2 | 1 |
| 4DAY | 72 | 113 | 186 | 29.40 | 2.34 | 75.3 | 20 | 12 |
| T10 | 14 | 13 | 10 | 20.70 | 12.06 | 10.3 | 0 | 0 |
| 100-BALL | 47 | 47 | 44 | 22.34 | 8.43 | 15.9 | 0 | 0 |
| TEST/5DAY | 1 | 2 | 1 | 140.00 | 2.26 | 372.0 | 0 | 0 |
Harry Brookबल्लेबाज़
Zak Crawleyबल्लेबाज़
Ben Duckettविकेटकीपर
Joe Rootबल्लेबाज़
Jacob Bethellऑलराउंडर
Will Jacksबल्लेबाज़
Rehan Ahmedऑलराउंडर
Sam Curranऑलराउंडर