
खिलाड़ी
Jamie Overton
- टीम
- इंग्लैंड
- भूमिका
- गेंदबाज़
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से तेज़
- उम्र
- 32 साल
मैच246रन3821शतक1विकेट264
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 19 | 16 | 342 | 68 | 24.43 | 113.25 | 0 | 1 | 36 | 10 |
| T20I | 27 | 15 | 88 | 19 | 8.80 | 104.76 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| T20 | 111 | 89 | 1358 | 48 | 21.22 | 157.36 | 0 | 0 | 94 | 78 |
| 4DAY | 41 | 58 | 1311 | 120 | 26.22 | 76.98 | 1 | 7 | 154 | 38 |
| T10 | 15 | 15 | 169 | 38 | 18.78 | 192.05 | 0 | 0 | 17 | 9 |
| TEST/5DAY | 2 | 3 | 106 | 97 | 35.33 | 67.52 | 0 | 1 | 15 | 2 |
| 100-BALL | 31 | 28 | 447 | 83 | 24.83 | 157.39 | 0 | 1 | 38 | 25 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 21 | 20 | 25 | 29.40 | 5.82 | 30.3 | 1 | 0 |
| T20I | 27 | 23 | 31 | 17.26 | 7.77 | 13.3 | 0 | 0 |
| T20 | 96 | 84 | 77 | 28.38 | 8.90 | 19.1 | 1 | 0 |
| 4DAY | 41 | 70 | 94 | 28.38 | 3.31 | 51.5 | 6 | 4 |
| T10 | 20 | 20 | 16 | 22.88 | 11.87 | 11.6 | 1 | 0 |
| TEST/5DAY | 2 | 4 | 4 | 77.50 | 4.13 | 112.5 | 0 | 0 |
| 100-BALL | 21 | 21 | 17 | 27.35 | 9.96 | 16.5 | 0 | 0 |
Harry Brookबल्लेबाज़
Zak Crawleyबल्लेबाज़
Ben Duckettविकेटकीपर
Joe Rootबल्लेबाज़
Jacob Bethellऑलराउंडर
Will Jacksबल्लेबाज़
Rehan Ahmedऑलराउंडर
Sam Curranऑलराउंडर