आंकड़े
मौजूदा खिलाड़ियों के करियर रिकॉर्ड: टेस्ट, वनडे, T20I
बड़ी टीमों के मौजूदा स्क्वॉड के 734 खिलाड़ियों के करियर आंकड़े। यह सर्वकालिक रिकॉर्ड नहीं है: रिटायर हो चुके खिलाड़ी इसमें नहीं हैं। ✓ = SpoRush डेस्क ने जाँचे; * = अभी सिर्फ़ कुछ सीज़न के आंकड़े, जल्द पूरे होंगे; बाकी CricketData.org से।
सबसे ज़्यादा रन
1
Joe Root ✓
इंग्लैंड14278रनAvg 50.45 · SR 57.622
Marnus Labuschagne *
ऑस्ट्रेलिया4194रनAvg 45.1 · SR 52.353
Travis Head *
ऑस्ट्रेलिया3773रनAvg 42.39 · SR 72.71
| # | खिलाड़ी | M | R | Avg | SR | 100/50 | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 63 | 3518 | 30.86 | 64.84 | 5/20 | 267 | |
| 5 | 53 | 3458 | 37.59 | 51.0 | 9/16 | 252 | |
| 6 | 40 | 3164 | 49.44 | 83.68 | 8/19 | 317 | |
| 7 | 44 | 3072 | 38.4 | 86.93 | 6/15 | 153 | |
| 8 | 43 | 2798 | 37.81 | 60.46 | 6/16 | 141 | |
| 9 | 36 | 2761 | 42.48 | 54.23 | 8/13 | 227 | |
| 10 | 41 | 2564 | 34.65 | 55.44 | 9/7 | 163 | |
| 11 | 35 | 2185 | 41.23 | 52.45 | 5/15 | 190 | |
| 12 | 32 | 2150 | 40.57 | 49.75 | 3/13 | 172 | |
| 13 | 43 | 2010 | 34.66 | 64.14 | 2/9 | 156 | |
| 14 | 36 | 2001 | 37.75 | 52.84 | 7/4 | 200 | |
| 15 | 35 | 1951 | 30.97 | 55.82 | 4/8 | 136 |
सबसे ज़्यादा विकेट
1
Josh Hazlewood
ऑस्ट्रेलिया295विकेटAvg 24.22 · Econ 2.782
Pat Cummins *
ऑस्ट्रेलिया227विकेटAvg 20.84 · Econ 2.913
Mitchell Starc *
ऑस्ट्रेलिया227विकेटAvg 24.18 · Econ 3.52
| # | खिलाड़ी | M | W | Avg | Econ | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 | 226 | 19.84 | 2.78 | 15 | |
| 5 | 37 | 128 | 29.98 | 3.09 | 7 | |
| 6 | 30 | 110 | 25.85 | 3.37 | 4 | |
| 7 | 21 | 89 | 21.12 | 3.32 | 4 | |
| 8 | 20 | 83 | 21.2 | 2.88 | 5 | |
| 9 | 23 | 83 | 28.64 | 3.15 | 4 | |
| 10 | 21 | 83 | 25.35 | 3.66 | 5 | |
| 11 | 34 | 78 | 31.71 | 2.62 | 3 | |
| 12 | 14 | 71 | 26.69 | 4.19 | 3 | |
| 13 | 18 | 71 | 24.45 | 3.26 | 3 | |
| 14 | 15 | 68 | 21.69 | 3.52 | 5 | |
| 15 | 15 | 64 | 24.22 | 3.95 | 4 |
सबसे ज़्यादा शतक
1
Joe Root ✓
इंग्लैंड41शतक14278 रन2
Travis Head *
ऑस्ट्रेलिया10शतक3773 रन3
Tom Latham *
न्यूज़ीलैंड9शतक3458 रन
| # | खिलाड़ी | 100 | 50 | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 7 | 2564 | |
| 5 | 9 | 25 | 4194 | |
| 6 | 8 | 19 | 3164 | |
| 7 | 8 | 13 | 2761 | |
| 8 | 7 | 4 | 2001 | |
| 9 | 6 | 15 | 3072 | |
| 10 | 6 | 16 | 2798 |
सबसे ज़्यादा छक्के
1
Joe Root ✓
इंग्लैंड46छक्के14278 रन2
Harry Brook *
इंग्लैंड44छक्के3164 रन3
Daryl Mitchell *
न्यूज़ीलैंड40छक्के2185 रन
| # | खिलाड़ी | 6s | 4s | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 | 465 | 3773 | |
| 5 | 32 | 287 | 2564 | |
| 6 | 30 | 180 | 1519 | |
| 7 | 27 | 106 | 956 | |
| 8 | 23 | 95 | 1003 | |
| 9 | 23 | 325 | 2798 | |
| 10 | 22 | 52 | 554 |
सबसे ज़्यादा रन
1
Shai Hope *
वेस्टइंडीज़5604रनAvg 51.41 · SR 82.562
Quinton de Kock *
दक्षिण अफ्रीका3981रनAvg 51.04 · SR 98.373
Aiden Markram *
दक्षिण अफ्रीका3711रनAvg 45.81 · SR 103.23
| # | खिलाड़ी | M | R | Avg | SR | 100/50 | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 116 | 3481 | 37.43 | 114.02 | 7/18 | 162 | |
| 5 | 109 | 3205 | 36.42 | 89.1 | 7/18 | 145 | |
| 6 | 74 | 3034 | 46.68 | 112.04 | 9/15 | 154 | |
| 7 | 78 | 2973 | 39.12 | 85.41 | 7/17 | 162 | |
| 8 | 68 | 2895 | 56.76 | 95.01 | 9/14 | 137 | |
| 9 | 71 | 2856 | 47.6 | 99.55 | 5/19 | 128 | |
| 10 | 91 | 2725 | 32.44 | 86.7 | 5/15 | 176 | |
| 11 | 75 | 2577 | 51.54 | 104.04 | 4/17 | 142 | |
| 12 | 59 | 2441 | 47.86 | 97.48 | 3/19 | 191 | |
| 13 | 74 | 2381 | 41.05 | 85.59 | 0/25 | 86 | |
| 14 | 74 | 2364 | 42.21 | 93.11 | 4/14 | 135 | |
| 15 | 86 | 2362 | 29.16 | 76.07 | 2/15 | 110 |
सबसे ज़्यादा विकेट
1
Adam Zampa
ऑस्ट्रेलिया192विकेटAvg 28.62 · Econ 5.562
Adil Rashid *
इंग्लैंड183विकेटAvg 30.97 · Econ 5.663
Kuldeep Yadav
भारत181विकेटAvg 26.44 · Econ 4.99
| # | खिलाड़ी | M | W | Avg | Econ | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 81 | 171 | 18.63 | 4.29 | 5 | |
| 5 | 89 | 149 | 23.55 | 4.6 | 2 | |
| 6 | 103 | 144 | 29.68 | 5.45 | 3 | |
| 7 | 94 | 141 | 27.49 | 4.76 | 3 | |
| 8 | 77 | 137 | 27.1 | 5.6 | 4 | |
| 9 | 78 | 120 | 23.52 | 4.97 | 5 | |
| 10 | 53 | 110 | 21.2 | 4.5 | 4 | |
| 11 | 77 | 110 | 30.75 | 5.23 | 1 | |
| 12 | 99 | 103 | 35.44 | 4.7 | 1 | |
| 13 | 71 | 103 | 29.09 | 5.77 | 2 | |
| 14 | 72 | 102 | 28.76 | 4.64 | 1 | |
| 15 | 75 | 100 | 28.71 | 5.32 | 1 |
सबसे ज़्यादा शतक
1
Shai Hope *
वेस्टइंडीज़18शतक5604 रन2
Quinton de Kock *
दक्षिण अफ्रीका12शतक3981 रन3
Aiden Markram *
दक्षिण अफ्रीका10शतक3711 रन
| # | खिलाड़ी | 100 | 50 | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 15 | 3034 | |
| 5 | 9 | 14 | 2895 | |
| 6 | 8 | 10 | 2219 | |
| 7 | 7 | 17 | 2973 | |
| 8 | 7 | 11 | 2323 | |
| 9 | 7 | 18 | 3205 | |
| 10 | 7 | 18 | 3481 |
सबसे ज़्यादा छक्के
1
Jos Buttler *
इंग्लैंड122छक्के3481 रन2
Shai Hope *
वेस्टइंडीज़117छक्के5604 रन3
David Miller *
दक्षिण अफ्रीका93छक्के2577 रन
| # | खिलाड़ी | 6s | 4s | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 89 | 211 | 2175 | |
| 5 | 88 | 252 | 2441 | |
| 6 | 87 | 365 | 3711 | |
| 7 | 84 | 441 | 3981 | |
| 8 | 83 | 315 | 2973 | |
| 9 | 80 | 364 | 3034 | |
| 10 | 76 | 141 | 1904 |
सबसे ज़्यादा रन
1
Jos Buttler *
इंग्लैंड3675रनAvg 37.12 · SR 152.622
Suryakumar Yadav
भारत2598रनAvg 38.21 · SR 167.073
Paul Stirling *
आयरलैंड2534रनAvg 25.34 · SR 131.7
| # | खिलाड़ी | M | R | Avg | SR | 100/50 | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 107 | 2320 | 23.2 | 124.46 | 0/14 | 83 | |
| 5 | 97 | 2313 | 26.59 | 135.74 | 0/13 | 87 | |
| 6 | 83 | 2225 | 33.71 | 135.18 | 1/16 | 100 | |
| 7 | 74 | 2221 | 32.19 | 148.56 | 2/17 | 115 | |
| 8 | 98 | 2201 | 27.86 | 146.34 | 1/10 | 107 | |
| 9 | 79 | 2128 | 34.32 | 147.27 | 2/11 | 108 | |
| 10 | 76 | 2084 | 33.08 | 144.12 | 1/13 | 103 | |
| 11 | 89 | 2083 | 23.94 | 124.21 | 0/10 | 83 | |
| 12 | 85 | 2028 | 25.04 | 132.98 | 0/14 | 85 | |
| 13 | 73 | 1966 | 31.71 | 147.6 | 0/14 | 86 | |
| 14 | 76 | 1958 | 27.97 | 121.16 | 1/13 | 133 | |
| 15 | 57 | 1941 | 36.62 | 148.28 | 2/15 | 107 |
सबसे ज़्यादा विकेट
1
Adil Rashid *
इंग्लैंड140विकेटAvg 22.77 · Econ 7.582
Mark Adair *
आयरलैंड127विकेटAvg 20.97 · Econ 7.873
Adam Zampa
ऑस्ट्रेलिया117विकेटAvg 21.01 · Econ 7.17
| # | खिलाड़ी | M | W | Avg | Econ | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 99 | 115 | 22.63 | 7.3 | 1 | |
| 5 | 111 | 112 | 24.26 | 7.17 | 0 | |
| 6 | 87 | 105 | 26.1 | 8.68 | 1 | |
| 7 | 63 | 99 | 18.3 | 8.3 | 0 | |
| 8 | 53 | 98 | 12.43 | 6.1 | 1 | |
| 9 | 98 | 96 | 26.9 | 7.5 | 1 | |
| 10 | 77 | 96 | 22.04 | 7.52 | 0 | |
| 11 | 114 | 94 | 26.44 | 8.21 | 0 | |
| 12 | 82 | 92 | 24.73 | 7.87 | 0 | |
| 13 | 70 | 89 | 17.74 | 6.28 | 0 | |
| 14 | 66 | 81 | 20.43 | 7.89 | 1 | |
| 15 | 80 | 81 | 28.69 | 10.12 | 1 |
सबसे ज़्यादा शतक
| # | खिलाड़ी | 100 | 50 | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 15 | 1941 | |
| 5 | 2 | 2 | 535 | |
| 6 | 2 | 3 | 1093 | |
| 7 | 2 | 11 | 1851 | |
| 8 | 2 | 3 | 749 | |
| 9 | 2 | 26 | 3675 | |
| 10 | 2 | 10 | 1276 |
सबसे ज़्यादा छक्के
1
Jos Buttler *
इंग्लैंड159छक्के3675 रन2
Rovman Powell *
वेस्टइंडीज़153छक्के2201 रन3
Suryakumar Yadav
भारत146छक्के2598 रन
| # | खिलाड़ी | 6s | 4s | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 106 | 169 | 1941 | |
| 5 | 106 | 212 | 2221 | |
| 6 | 104 | 198 | 2084 | |
| 7 | 102 | 104 | 1623 | |
| 8 | 102 | 161 | 2128 | |
| 9 | 101 | 188 | 2313 | |
| 10 | 100 | 179 | 1851 |
सबसे ज़्यादा रन
1
Smriti Mandhana
India W5110रनAvg 47.76 · SR 90.052
Harmanpreet Kaur
India W4290रनAvg 36.98 · SR 76.713
Laura Wolvaardt *
South Africa W3824रनAvg 54.63 · SR 83.82
| # | खिलाड़ी | M | R | Avg | SR | 100/50 | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 66 | 2840 | 47.33 | 86.19 | 13/4 | 182 | |
| 5 | 117 | 2657 | 36.9 | 69.89 | 1/12 | 188 | |
| 6 | 67 | 2340 | 55.71 | 95.24 | 5/14 | 138 | |
| 7 | 61 | 2218 | 45.27 | 79.44 | 4/11 | 179 | |
| 8 | 57 | 2139 | 41.94 | 98.89 | 5/9 | 170 | |
| 9 | 80 | 2117 | 38.49 | 89.32 | 4/8 | 163 | |
| 10 | Tazmin Brits * | 60 | 2063 | 36.19 | 84.86 | 8/5 | 171 |
| 11 | 72 | 2019 | 37.39 | 81.02 | 2/13 | 109 | |
| 12 | 69 | 2011 | 38.67 | 80.86 | 2/11 | 141 | |
| 13 | 69 | 1988 | 32.06 | 75.25 | 2/13 | 114 | |
| 14 | 67 | 1801 | 35.31 | 88.41 | 4/10 | 119 | |
| 15 | 54 | 1716 | 33.65 | 88.23 | 4/6 | 137 |
सबसे ज़्यादा विकेट
1
Deepti Sharma
India W153विकेटAvg 27.67 · Econ 4.332
Sophie Ecclestone *
England W123विकेटAvg 17.89 · Econ 3.673
Charlie Dean *
England W120विकेटAvg 24.04 · Econ 4.55
| # | खिलाड़ी | M | W | Avg | Econ | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 66 | 96 | 23.71 | 4.12 | 0 | |
| 5 | 58 | 87 | 18.79 | 4.32 | 3 | |
| 6 | 64 | 86 | 20.99 | 4.43 | 1 | |
| 7 | 65 | 83 | 27.33 | 5.14 | 1 | |
| 8 | 60 | 81 | 30.02 | 4.84 | 2 | |
| 9 | 57 | 81 | 26.38 | 4.5 | 1 | |
| 10 | 60 | 81 | 28.56 | 5.41 | 1 | |
| 11 | 61 | 79 | 25.96 | 4.46 | 2 | |
| 12 | 45 | 74 | 19.97 | 3.7 | 2 | |
| 13 | 57 | 73 | 28.38 | 5.17 | 1 | |
| 14 | 46 | 71 | 24.56 | 4.65 | 0 | |
| 15 | 51 | 68 | 25.97 | 4.4 | 0 |
सबसे ज़्यादा शतक
1
Hayley Matthews *
West Indies W13शतक2840 रन2
Laura Wolvaardt *
South Africa W11शतक3824 रन3Tazmin Brits *
South Africa W8शतक2063 रन
| # | खिलाड़ी | 100 | 50 | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 17 | 4290 | |
| 5 | 5 | 14 | 2340 | |
| 6 | 5 | 6 | 1601 | |
| 7 | 5 | 9 | 2139 | |
| 8 | 5 | 25 | 5110 | |
| 9 | 4 | 11 | 2218 | |
| 10 | 4 | 7 | 1628 |
सबसे ज़्यादा छक्के
1
Smriti Mandhana
India W69छक्के5110 रन2
Harmanpreet Kaur
India W54छक्के4290 रन3
Chloe Tryon *
South Africa W41छक्के1389 रन
| # | खिलाड़ी | 6s | 4s | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 41 | 214 | 1628 | |
| 5 | Tazmin Brits * | 33 | 238 | 2063 |
| 6 | 32 | 114 | 1081 | |
| 7 | 30 | 139 | 1357 | |
| 8 | 29 | 159 | 1568 | |
| 9 | 24 | 184 | 1716 | |
| 10 | 22 | 184 | 1680 |
सबसे ज़्यादा रन
1
Harmanpreet Kaur
India W3058रनAvg 28.06 · SR 106.772
Smriti Mandhana
India W2802रनAvg 27.74 · SR 123.873
Laura Wolvaardt *
South Africa W2716रनAvg 44.52 · SR 127.51
| # | खिलाड़ी | M | R | Avg | SR | 100/50 | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 84 | 2471 | 44.12 | 127.37 | 0/24 | 94 | |
| 5 | 81 | 2463 | 34.69 | 117.57 | 2/17 | 132 | |
| 6 | 79 | 2323 | 33.67 | 126.25 | 2/12 | 119 | |
| 7 | 74 | 2021 | 33.13 | 119.37 | 2/7 | 105 | |
| 8 | Tazmin Brits * | 66 | 1899 | 35.83 | 109.64 | 1/15 | 114 |
| 9 | 85 | 1799 | 22.49 | 104.59 | 2/4 | 102 | |
| 10 | 81 | 1650 | 33.67 | 124.15 | 1/7 | 108 | |
| 11 | 67 | 1626 | 29.56 | 95.53 | 0/9 | 77 | |
| 12 | 71 | 1582 | 26.37 | 117.71 | 0/11 | 87 | |
| 13 | 53 | 1576 | 33.53 | 118.94 | 1/10 | 119 | |
| 14 | 71 | 1563 | 25.21 | 102.09 | 0/7 | 91 | |
| 15 | 50 | 1515 | 36.95 | 131.62 | 0/12 | 80 |
सबसे ज़्यादा विकेट
1
Sophie Ecclestone *
England W109विकेटAvg 16.06 · Econ 5.852
Deepti Sharma
India W102विकेटAvg 19.46 · Econ 6.173
Hayley Matthews *
West Indies W85विकेटAvg 19.96 · Econ 6.37
| # | खिलाड़ी | M | W | Avg | Econ | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 74 | 83 | 20.63 | 6.25 | 0 | |
| 5 | 77 | 79 | 21.41 | 6.28 | 0 | |
| 6 | 62 | 74 | 18.18 | 6.89 | 0 | |
| 7 | 70 | 73 | 19.59 | 6.73 | 1 | |
| 8 | 72 | 70 | 22.51 | 6.54 | 0 | |
| 9 | 65 | 69 | 22.19 | 7.39 | 0 | |
| 10 | 67 | 68 | 21.54 | 6.61 | 0 | |
| 11 | 79 | 68 | 22.74 | 6.59 | 0 | |
| 12 | 68 | 68 | 20.65 | 5.68 | 1 | |
| 13 | 50 | 65 | 18.26 | 7.09 | 0 | |
| 14 | 70 | 61 | 22.07 | 6.69 | 1 | |
| 15 | 64 | 58 | 27.52 | 7.17 | 0 |
सबसे ज़्यादा शतक
1
Laura Wolvaardt *
South Africa W4शतक2716 रन2
Amelia Kerr *
New Zealand W2शतक2021 रन3
Muneeba Ali *
Pakistan W2शतक1799 रन
| # | खिलाड़ी | 100 | 50 | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 12 | 2323 | |
| 5 | 2 | 17 | 2463 | |
| 6 | 1 | 2 | 520 | |
| 7 | 1 | 10 | 3058 | |
| 8 | Tazmin Brits * | 1 | 15 | 1899 |
| 9 | Georgia Voll * | 1 | 3 | 578 |
| 10 | 1 | 1 | 611 |
सबसे ज़्यादा छक्के
1
Chamari Athapaththu *
Sri Lanka W82छक्के2323 रन2
Harmanpreet Kaur
India W71छक्के3058 रन3
Smriti Mandhana
India W54छक्के2802 रन
| # | खिलाड़ी | 6s | 4s | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 51 | 144 | 1582 | |
| 5 | 48 | 163 | 1333 | |
| 6 | 43 | 315 | 2716 | |
| 7 | 39 | 77 | 860 | |
| 8 | 33 | 97 | 973 | |
| 9 | 32 | 334 | 2463 | |
| 10 | Tazmin Brits * | 30 | 207 | 1899 |
सबसे ज़्यादा रन
1
Annabel Sutherland *
Australia W654रनAvg 163.5 · SR 73.812
Smriti Mandhana
India W629रनAvg 57.18 · SR 63.733
Shafali Verma
India W567रनAvg 63.0 · SR 74.32
| # | खिलाड़ी | M | R | Avg | SR | 100/50 | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 321 | 64.2 | 57.32 | 1/2 | 106 | |
| 5 | 5 | 319 | 63.8 | 43.94 | 0/2 | 78 | |
| 6 | 3 | 262 | 43.67 | 44.11 | 1/2 | 109 | |
| 7 | 15 | 233 | 38.83 | 49.16 | 0/2 | 90 | |
| 8 | 3 | 223 | 37.17 | 41.37 | 1/1 | 122 | |
| 9 | 16 | 205 | 41.0 | 59.08 | 0/2 | 99 | |
| 10 | 6 | 200 | 25.0 | 54.21 | 0/0 | 69 | |
| 11 | 13 | 196 | 39.2 | 69.26 | 0/2 | 99 | |
| 12 | 2 | 183 | 45.75 | 56.31 | 0/2 | 74 | |
| 13 | 2 | 151 | 50.33 | 66.82 | 0/0 | 86 | |
| 14 | 13 | 151 | 30.2 | 50.84 | 0/1 | 65 | |
| 15 | Phoebe Litchfield * | 13 | 138 | 27.6 | 47.42 | 0/0 | 46 |
सबसे ज़्यादा विकेट
1
Ashleigh Gardner *
Australia W22विकेटAvg 14.14 · Econ 2.712
Deepti Sharma
India W20विकेटAvg 18.1 · Econ 2.213
Sophie Ecclestone *
England W18विकेटAvg 21.22 · Econ 2.52
| # | खिलाड़ी | M | W | Avg | Econ | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Darcie Brown * | 12 | 14 | 22.0 | 3.11 | 1 |
| 5 | 14 | 13 | 22.15 | 3.95 | 0 | |
| 6 | 6 | 12 | 15.42 | 2.59 | 1 | |
| 7 | 16 | 12 | 19.08 | 3.09 | 0 | |
| 8 | 12 | 12 | 18.33 | 2.5 | 1 | |
| 9 | 3 | 11 | 37.45 | 3.88 | 1 | |
| 10 | Lauren Filer * | 7 | 9 | 33.22 | 3.69 | 0 |
| 11 | 9 | 6 | 15.67 | 2.24 | 0 | |
| 12 | Lucy Hamilton * | 1 | 6 | 10.5 | 3.32 | 0 |
| 13 | 8 | 5 | 37.6 | 2.58 | 0 | |
| 14 | 3 | 4 | 59.5 | 4.56 | 0 | |
| 15 | 2 | 4 | 35.5 | 4.3 | 0 |
सबसे ज़्यादा शतक
1
Annabel Sutherland *
Australia W4शतक654 रन2
Maia Bouchier *
England W1शतक129 रन3
Beth Mooney *
Australia W1शतक321 रन
| # | खिलाड़ी | 100 | 50 | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 262 | |
| 5 | 1 | 1 | 223 | |
| 6 | 1 | 2 | 629 |
सबसे ज़्यादा छक्के
1
Shafali Verma
India W14छक्के567 रन2
Annabel Sutherland *
Australia W4छक्के654 रन3
Smriti Mandhana
India W3छक्के629 रन
| # | खिलाड़ी | 6s | 4s | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 22 | 129 | |
| 5 | 1 | 27 | 205 | |
| 6 | 1 | 15 | 105 | |
| 7 | Anne Bosch * | 1 | 8 | 58 |
| 8 | 1 | 10 | 71 | |
| 9 | 1 | 33 | 262 | |
| 10 | 1 | 10 | 83 |