
खिलाड़ी
Annabel Sutherland
- टीम
- Australia W
- भूमिका
- बल्लेबाज़
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से तेज़-मध्यम
- उम्र
- 24 साल
मैच258रन4666शतक8विकेट281
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 15 | 4 | 525 | 210 | 175.00 | 73.43 | 3 | 0 | 67 | 4 |
| ODI | 52 | 38 | 1083 | 110 | 38.68 | 93.77 | 3 | 4 | 103 | 16 |
| T20I | 46 | 21 | 216 | 27 | 12.71 | 137.58 | 0 | 0 | 25 | 3 |
| T20 | 107 | 103 | 1621 | 72 | 18.01 | 107.28 | 0 | 4 | 141 | 34 |
| 4DAY | 4 | 6 | 271 | 210 | 54.20 | 55.76 | 1 | 0 | 33 | 2 |
| 100-BALL | 33 | 32 | 821 | 63 | 41.05 | 138.45 | 0 | 3 | 74 | 25 |
| TEST/5DAY | 1 | 1 | 129 | 129 | 129.00 | 75.44 | 1 | 0 | 17 | 0 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 15 | 6 | 6 | 28.00 | 3.29 | 51.0 | 0 | 0 |
| ODI | 60 | 50 | 65 | 21.74 | 4.73 | 27.6 | 3 | 1 |
| T20I | 57 | 46 | 47 | 18.89 | 6.50 | 17.4 | 2 | 0 |
| T20 | 113 | 111 | 104 | 26.16 | 7.61 | 20.6 | 2 | 0 |
| 4DAY | 4 | 7 | 12 | 20.25 | 2.98 | 40.8 | 0 | 0 |
| 100-BALL | 33 | 33 | 41 | 16.80 | 7.03 | 14.3 | 1 | 0 |
| TEST/5DAY | 1 | 2 | 6 | 10.17 | 2.65 | 23.0 | 1 | 0 |
Georgia Warehamगेंदबाज़
Ellyse Perryऑलराउंडर
Grace Harrisगेंदबाज़
Tahlia McGrathऑलराउंडर
Ashleigh Gardnerऑलराउंडर
Alana Kingगेंदबाज़