
खिलाड़ी
Harmanpreet Kaur
- टीम
- India W
- भूमिका
- ऑलराउंडर
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से ऑफ़ ब्रेक
- उम्र
- 37 साल
मैच268रन7615शतक4विकेट42
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 1 | 1 | 69 | 69 | 69.00 | 60.00 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| ODI | 63 | 61 | 2169 | 143 | 39.44 | 87.92 | 4 | 13 | 215 | 25 |
| T20I | 97 | 91 | 2189 | 68 | 32.19 | 119.81 | 0 | 12 | 236 | 34 |
| T20 | 90 | 90 | 2734 | 95 | 39.06 | 129.27 | 0 | 20 | 287 | 85 |
| 4DAY | 5 | 7 | 179 | 58 | 29.83 | 51.14 | 0 | 1 | 23 | 0 |
| 100-BALL | 9 | 9 | 176 | 49 | 25.14 | 102.92 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| TEST/5DAY | 3 | 3 | 99 | 69 | 33.00 | 66.44 | 0 | 1 | 10 | 0 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 1 | 2 | 1 | 40.00 | 3.08 | 78.0 | 0 | 0 |
| ODI | 39 | 17 | 8 | 53.38 | 5.62 | 57.0 | 0 | 0 |
| T20I | 12 | 10 | 3 | 39.33 | 6.94 | 34.0 | 0 | 0 |
| T20 | 44 | 32 | 27 | 22.11 | 7.67 | 17.3 | 0 | 0 |
| 4DAY | 2 | 2 | 2 | 24.00 | 3.43 | 42.0 | 0 | 0 |
| 100-BALL | 3 | 3 | 0 | – | 12.30 | – | 0 | 0 |
| TEST/5DAY | 1 | 2 | 1 | 40.00 | 3.08 | 78.0 | 0 | 0 |
Smriti Mandhanaबल्लेबाज़
Shree Charaniगेंदबाज़
Richa Ghoshविकेटकीपर
Shreyanka Patilऑलराउंडर
Arundhati Reddyगेंदबाज़