Stats
Career records of current players: Test, ODI, T20I
Career figures of 683 players in the current squads of the main teams. These are not all-time records: retired players are not included. Figures are added up from the seasons Sportmonks covers; older seasons without data are not counted.
Most runs
1
Joe Root
England7715RunsAvg 50.42 · SR 59.222
Marnus Labuschagne
Australia4194RunsAvg 45.1 · SR 52.353
Travis Head
Australia3773RunsAvg 42.39 · SR 72.71
| # | Player | M | R | Avg | SR | 100/50 | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 63 | 3518 | 30.86 | 64.84 | 5/20 | 267 | |
| 5 | 53 | 3458 | 37.59 | 51.0 | 9/16 | 252 | |
| 6 | 40 | 3164 | 49.44 | 83.68 | 8/19 | 317 | |
| 7 | 44 | 3072 | 38.4 | 86.93 | 6/15 | 153 | |
| 8 | 43 | 2798 | 37.81 | 60.46 | 6/16 | 141 | |
| 9 | 36 | 2761 | 42.48 | 54.23 | 8/13 | 227 | |
| 10 | 41 | 2564 | 34.65 | 55.44 | 9/7 | 163 | |
| 11 | 55 | 2363 | 35.8 | 63.22 | 4/13 | 156 | |
| 12 | 35 | 2185 | 41.23 | 52.45 | 5/15 | 190 | |
| 13 | 32 | 2150 | 40.57 | 49.75 | 3/13 | 172 | |
| 14 | 36 | 2001 | 37.75 | 52.84 | 7/4 | 200 | |
| 15 | 35 | 1951 | 30.97 | 55.82 | 4/8 | 136 |
Most wickets
1
Pat Cummins
Australia227WicketsAvg 20.84 · Econ 2.912
Mitchell Starc
Australia227WicketsAvg 24.18 · Econ 3.523
Jasprit Bumrah
India185WicketsAvg 18.74 · Econ 2.82
| # | Player | M | W | Avg | Econ | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 140 | 20.44 | 2.73 | 8 | |
| 5 | 37 | 128 | 29.98 | 3.09 | 7 | |
| 6 | 30 | 110 | 25.85 | 3.37 | 4 | |
| 7 | 21 | 89 | 21.12 | 3.32 | 4 | |
| 8 | 20 | 83 | 21.2 | 2.88 | 5 | |
| 9 | 23 | 83 | 28.64 | 3.15 | 4 | |
| 10 | 21 | 83 | 25.35 | 3.66 | 5 | |
| 11 | 34 | 78 | 31.71 | 2.62 | 3 | |
| 12 | 14 | 71 | 26.69 | 4.19 | 3 | |
| 13 | 18 | 71 | 24.45 | 3.26 | 3 | |
| 14 | 15 | 64 | 24.22 | 3.95 | 4 | |
| 15 | 14 | 58 | 30.19 | 3.89 | 1 |
Most hundreds
1
Joe Root
England26Hundreds7715 Runs2
Travis Head
Australia10Hundreds3773 Runs3
Tom Latham
New Zealand9Hundreds3458 Runs
| # | Player | 100 | 50 | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 7 | 2564 | |
| 5 | 9 | 25 | 4194 | |
| 6 | 8 | 19 | 3164 | |
| 7 | 8 | 13 | 2761 | |
| 8 | 7 | 4 | 2001 | |
| 9 | 6 | 15 | 3072 | |
| 10 | 6 | 16 | 2798 |
Most sixes
1
Harry Brook
England44Sixes3164 Runs2
Daryl Mitchell
New Zealand40Sixes2185 Runs3
Travis Head
Australia38Sixes3773 Runs
| # | Player | 6s | 4s | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 32 | 287 | 2564 | |
| 5 | 30 | 180 | 1519 | |
| 6 | 27 | 106 | 956 | |
| 7 | 26 | 796 | 7715 | |
| 8 | 23 | 95 | 1003 | |
| 9 | 23 | 325 | 2798 | |
| 10 | 22 | 52 | 554 |
Most runs
1
Shai Hope
West Indies5604RunsAvg 51.41 · SR 82.562
Joe Root
England4518RunsAvg 55.78 · SR 88.83
Quinton de Kock
South Africa3981RunsAvg 51.04 · SR 98.37
| # | Player | M | R | Avg | SR | 100/50 | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 93 | 3711 | 45.81 | 103.23 | 10/18 | 175 | |
| 5 | 116 | 3481 | 37.43 | 114.02 | 7/18 | 162 | |
| 6 | 109 | 3205 | 36.42 | 89.1 | 7/18 | 145 | |
| 7 | 80 | 3088 | 46.09 | 98.13 | 5/24 | 128 | |
| 8 | 74 | 3034 | 46.68 | 112.04 | 9/15 | 154 | |
| 9 | 78 | 2973 | 39.12 | 85.41 | 7/17 | 162 | |
| 10 | 68 | 2895 | 56.76 | 95.01 | 9/14 | 137 | |
| 11 | 101 | 2805 | 33.39 | 88.77 | 1/16 | 106 | |
| 12 | 91 | 2725 | 32.44 | 86.7 | 5/15 | 176 | |
| 13 | 75 | 2577 | 51.54 | 104.04 | 4/17 | 142 | |
| 14 | 59 | 2441 | 47.86 | 97.48 | 3/19 | 191 | |
| 15 | 74 | 2381 | 41.05 | 85.59 | 0/25 | 86 |
Most wickets
1
Adam Zampa
Australia191WicketsAvg 29.45 · Econ 5.62
Adil Rashid
England183WicketsAvg 30.97 · Econ 5.663
Sandeep Lamichhane
Nepal171WicketsAvg 18.63 · Econ 4.29
| # | Player | M | W | Avg | Econ | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 109 | 167 | 28.89 | 5.09 | 1 | |
| 5 | 103 | 144 | 29.68 | 5.45 | 3 | |
| 6 | 77 | 137 | 27.1 | 5.6 | 4 | |
| 7 | 76 | 123 | 25.41 | 4.76 | 2 | |
| 8 | 78 | 120 | 23.52 | 4.97 | 5 | |
| 9 | 77 | 110 | 30.75 | 5.23 | 1 | |
| 10 | 71 | 105 | 28.27 | 4.79 | 1 | |
| 11 | 99 | 103 | 35.44 | 4.7 | 1 | |
| 12 | 71 | 103 | 29.09 | 5.77 | 2 | |
| 13 | 72 | 102 | 28.76 | 4.64 | 1 | |
| 14 | 75 | 100 | 28.71 | 5.32 | 1 | |
| 15 | 67 | 96 | 21.06 | 3.45 | 2 |
Most hundreds
1
Shai Hope
West Indies18Hundreds5604 Runs2
Quinton de Kock
South Africa12Hundreds3981 Runs3
Joe Root
England11Hundreds4518 Runs
| # | Player | 100 | 50 | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 18 | 3711 | |
| 5 | 9 | 15 | 3034 | |
| 6 | 9 | 14 | 2895 | |
| 7 | 8 | 10 | 2219 | |
| 8 | 7 | 17 | 2973 | |
| 9 | 7 | 11 | 2323 | |
| 10 | 7 | 18 | 3205 |
Most sixes
1
Jos Buttler
England122Sixes3481 Runs2
Shai Hope
West Indies117Sixes5604 Runs3
David Miller
South Africa93Sixes2577 Runs
| # | Player | 6s | 4s | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 89 | 211 | 2175 | |
| 5 | 88 | 252 | 2441 | |
| 6 | 87 | 365 | 3711 | |
| 7 | 84 | 441 | 3981 | |
| 8 | 83 | 315 | 2973 | |
| 9 | 80 | 364 | 3034 | |
| 10 | 78 | 279 | 3088 |
Most runs
1
Jos Buttler
England3675RunsAvg 37.12 · SR 152.622
Suryakumar Yadav
India3303RunsAvg 36.3 · SR 163.033
Paul Stirling
Ireland2534RunsAvg 25.34 · SR 131.7
| # | Player | M | R | Avg | SR | 100/50 | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 107 | 2320 | 23.2 | 124.46 | 0/14 | 83 | |
| 5 | 97 | 2313 | 26.59 | 135.74 | 0/13 | 87 | |
| 6 | 83 | 2225 | 33.71 | 135.18 | 1/16 | 100 | |
| 7 | 74 | 2221 | 32.19 | 148.56 | 2/17 | 115 | |
| 8 | 98 | 2201 | 27.86 | 146.34 | 1/10 | 107 | |
| 9 | 79 | 2128 | 34.32 | 147.27 | 2/11 | 108 | |
| 10 | 76 | 2084 | 33.08 | 144.12 | 1/13 | 103 | |
| 11 | 89 | 2083 | 23.94 | 124.21 | 0/10 | 83 | |
| 12 | 96 | 2057 | 31.65 | 145.47 | 0/9 | 71 | |
| 13 | 85 | 2028 | 25.04 | 132.98 | 0/14 | 85 | |
| 14 | 73 | 1966 | 31.71 | 147.6 | 0/14 | 86 | |
| 15 | 76 | 1958 | 27.97 | 121.16 | 1/13 | 133 |
Most wickets
1
Adil Rashid
England140WicketsAvg 22.77 · Econ 7.582
Arshdeep Singh
India139WicketsAvg 19.75 · Econ 8.543
Adam Zampa
Australia135WicketsAvg 20.53 · Econ 7.7
| # | Player | M | W | Avg | Econ | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 94 | 127 | 20.97 | 7.87 | 0 | |
| 5 | 99 | 115 | 22.63 | 7.3 | 1 | |
| 6 | 111 | 112 | 24.26 | 7.17 | 0 | |
| 7 | 87 | 105 | 26.1 | 8.68 | 1 | |
| 8 | 96 | 103 | 21.11 | 7.53 | 0 | |
| 9 | 53 | 98 | 12.43 | 6.1 | 1 | |
| 10 | 98 | 96 | 26.9 | 7.5 | 1 | |
| 11 | 77 | 96 | 22.04 | 7.52 | 0 | |
| 12 | 82 | 92 | 24.73 | 7.87 | 0 | |
| 13 | 94 | 82 | 28.44 | 8.48 | 0 | |
| 14 | 66 | 81 | 20.43 | 7.89 | 1 | |
| 15 | 80 | 81 | 28.69 | 10.12 | 1 |
Most hundreds
1
Suryakumar Yadav
India4Hundreds3303 Runs2
Abhishek Sharma
India3Hundreds1947 Runs3
Sanju Samson
India3Hundreds1560 Runs
| # | Player | 100 | 50 | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 8 | 1702 | |
| 5 | 2 | 15 | 1941 | |
| 6 | 2 | 3 | 1093 | |
| 7 | 2 | 11 | 1851 | |
| 8 | 2 | 9 | 1661 | |
| 9 | 2 | 26 | 3675 | |
| 10 | 2 | 10 | 1276 |
Most sixes
1
Suryakumar Yadav
India179Sixes3303 Runs2
Jos Buttler
England159Sixes3675 Runs3
Rovman Powell
West Indies153Sixes2201 Runs
| # | Player | 6s | 4s | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 135 | 188 | 1947 | |
| 5 | 113 | 155 | 2057 | |
| 6 | 106 | 169 | 1941 | |
| 7 | 106 | 212 | 2221 | |
| 8 | 104 | 198 | 2084 | |
| 9 | 102 | 104 | 1623 | |
| 10 | 102 | 161 | 2128 |
Most runs
1
Laura Wolvaardt
South Africa W3824RunsAvg 54.63 · SR 83.822
Smriti Mandhana
India W3386RunsAvg 51.3 · SR 94.343
Hayley Matthews
West Indies W2840RunsAvg 47.33 · SR 86.19
| # | Player | M | R | Avg | SR | 100/50 | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 67 | 2340 | 55.71 | 95.24 | 5/14 | 138 | |
| 5 | 61 | 2218 | 45.27 | 79.44 | 4/11 | 179 | |
| 6 | 63 | 2169 | 39.44 | 87.92 | 4/13 | 143 | |
| 7 | 80 | 2117 | 38.49 | 89.32 | 4/8 | 163 | |
| 8 | Tazmin Brits | 60 | 2063 | 36.19 | 84.86 | 8/5 | 171 |
| 9 | 72 | 2019 | 37.39 | 81.02 | 2/13 | 109 | |
| 10 | 69 | 2011 | 38.67 | 80.86 | 2/11 | 141 | |
| 11 | 69 | 1988 | 32.06 | 75.25 | 2/13 | 114 | |
| 12 | 67 | 1801 | 35.31 | 88.41 | 4/10 | 119 | |
| 13 | 54 | 1716 | 33.65 | 88.23 | 4/6 | 137 | |
| 14 | 49 | 1680 | 49.41 | 93.75 | 3/9 | 121 | |
| 15 | Phoebe Litchfield | 46 | 1646 | 43.32 | 92.47 | 3/11 | 119 |
Most wickets
1
Sophie Ecclestone
England W123WicketsAvg 17.89 · Econ 3.672
Charlie Dean
England W120WicketsAvg 24.04 · Econ 4.553
Deepti Sharma
India W102WicketsAvg 28.02 · Econ 4.93
| # | Player | M | W | Avg | Econ | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 66 | 96 | 23.71 | 4.12 | 0 | |
| 5 | 58 | 87 | 18.79 | 4.32 | 3 | |
| 6 | 64 | 86 | 20.99 | 4.43 | 1 | |
| 7 | 65 | 83 | 27.33 | 5.14 | 1 | |
| 8 | 60 | 81 | 30.02 | 4.84 | 2 | |
| 9 | 57 | 81 | 26.38 | 4.5 | 1 | |
| 10 | 60 | 81 | 28.56 | 5.41 | 1 | |
| 11 | 61 | 79 | 25.96 | 4.46 | 2 | |
| 12 | 45 | 74 | 19.97 | 3.7 | 2 | |
| 13 | 57 | 73 | 28.38 | 5.17 | 1 | |
| 14 | 46 | 71 | 24.56 | 4.65 | 0 | |
| 15 | 51 | 68 | 25.97 | 4.4 | 0 |
Most hundreds
1
Hayley Matthews
West Indies W13Hundreds2840 Runs2
Laura Wolvaardt
South Africa W11Hundreds3824 Runs3
Smriti Mandhana
India W10Hundreds3386 Runs
| # | Player | 100 | 50 | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Tazmin Brits | 8 | 5 | 2063 |
| 5 | 5 | 14 | 2340 | |
| 6 | 5 | 6 | 1601 | |
| 7 | 4 | 13 | 2169 | |
| 8 | 4 | 11 | 2218 | |
| 9 | 4 | 7 | 1628 | |
| 10 | 4 | 6 | 1716 |
Most sixes
1
Smriti Mandhana
India W49Sixes3386 Runs2
Chloe Tryon
South Africa W41Sixes1389 Runs3
Chamari Athapaththu
Sri Lanka W41Sixes1628 Runs
| # | Player | 6s | 4s | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 38 | 126 | 1208 | |
| 5 | Tazmin Brits | 33 | 238 | 2063 |
| 6 | 30 | 139 | 1357 | |
| 7 | 29 | 159 | 1568 | |
| 8 | 25 | 215 | 2169 | |
| 9 | 24 | 184 | 1716 | |
| 10 | 22 | 184 | 1680 |
Most runs
1
Smriti Mandhana
India W3133RunsAvg 34.81 · SR 133.322
Shafali Verma
India W3080RunsAvg 30.5 · SR 143.863
Laura Wolvaardt
South Africa W2716RunsAvg 44.52 · SR 127.51
| # | Player | M | R | Avg | SR | 100/50 | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 84 | 2471 | 44.12 | 127.37 | 0/24 | 94 | |
| 5 | 81 | 2463 | 34.69 | 117.57 | 2/17 | 132 | |
| 6 | 79 | 2323 | 33.67 | 126.25 | 2/12 | 119 | |
| 7 | 97 | 2189 | 32.19 | 119.81 | 0/12 | 68 | |
| 8 | 74 | 2021 | 33.13 | 119.37 | 2/7 | 105 | |
| 9 | Tazmin Brits | 66 | 1899 | 35.83 | 109.64 | 1/15 | 114 |
| 10 | 85 | 1799 | 22.49 | 104.59 | 2/4 | 102 | |
| 11 | 81 | 1650 | 33.67 | 124.15 | 1/7 | 108 | |
| 12 | 67 | 1626 | 29.56 | 95.53 | 0/9 | 77 | |
| 13 | 71 | 1582 | 26.37 | 117.71 | 0/11 | 87 | |
| 14 | 53 | 1576 | 33.53 | 118.94 | 1/10 | 119 | |
| 15 | 71 | 1563 | 25.21 | 102.09 | 0/7 | 91 |
Most wickets
1
Deepti Sharma
India W139WicketsAvg 18.04 · Econ 6.362
Sophie Ecclestone
England W109WicketsAvg 16.06 · Econ 5.853
Hayley Matthews
West Indies W85WicketsAvg 19.96 · Econ 6.37
| # | Player | M | W | Avg | Econ | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 74 | 83 | 20.63 | 6.25 | 0 | |
| 5 | 77 | 79 | 21.41 | 6.28 | 0 | |
| 6 | 62 | 74 | 18.18 | 6.89 | 0 | |
| 7 | 70 | 73 | 19.59 | 6.73 | 1 | |
| 8 | 72 | 70 | 22.51 | 6.54 | 0 | |
| 9 | 65 | 69 | 22.19 | 7.39 | 0 | |
| 10 | 79 | 68 | 22.74 | 6.59 | 0 | |
| 11 | 68 | 68 | 20.65 | 5.68 | 1 | |
| 12 | 50 | 65 | 18.26 | 7.09 | 0 | |
| 13 | 57 | 63 | 20.62 | 6.91 | 0 | |
| 14 | 33 | 62 | 12.56 | 6.32 | 0 | |
| 15 | 70 | 61 | 22.07 | 6.69 | 1 |
Most hundreds
1
Laura Wolvaardt
South Africa W4Hundreds2716 Runs2
Amelia Kerr
New Zealand W2Hundreds2021 Runs3
Muneeba Ali
Pakistan W2Hundreds1799 Runs
| # | Player | 100 | 50 | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 12 | 2323 | |
| 5 | 2 | 17 | 2463 | |
| 6 | 2 | 25 | 3133 | |
| 7 | 1 | 2 | 520 | |
| 8 | Tazmin Brits | 1 | 15 | 1899 |
| 9 | Georgia Voll | 1 | 3 | 578 |
| 10 | 1 | 1 | 611 |
Most sixes
1
Shafali Verma
India W97Sixes3080 Runs2
Chamari Athapaththu
Sri Lanka W82Sixes2323 Runs3
Smriti Mandhana
India W75Sixes3133 Runs
| # | Player | 6s | 4s | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 53 | 168 | 1494 | |
| 5 | 51 | 144 | 1582 | |
| 6 | 43 | 315 | 2716 | |
| 7 | 39 | 77 | 860 | |
| 8 | 34 | 236 | 2189 | |
| 9 | 33 | 97 | 973 | |
| 10 | 32 | 334 | 2463 |
Most runs
1
Annabel Sutherland
Australia W654RunsAvg 163.5 · SR 73.812
Beth Mooney
Australia W321RunsAvg 64.2 · SR 57.323
Shafali Verma
India W269RunsAvg 89.67 · SR 96.07
| # | Player | M | R | Avg | SR | 100/50 | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 262 | 43.67 | 44.11 | 1/2 | 109 | |
| 5 | 15 | 233 | 38.83 | 49.16 | 0/2 | 90 | |
| 6 | 3 | 223 | 37.17 | 41.37 | 1/1 | 122 | |
| 7 | 16 | 205 | 41.0 | 59.08 | 0/2 | 99 | |
| 8 | 2 | 183 | 45.75 | 56.31 | 0/2 | 74 | |
| 9 | 3 | 155 | 51.67 | 88.07 | 1/0 | 149 | |
| 10 | 13 | 151 | 30.2 | 50.84 | 0/1 | 65 | |
| 11 | Phoebe Litchfield | 13 | 138 | 27.6 | 47.42 | 0/0 | 46 |
| 12 | 7 | 129 | 32.25 | 68.62 | 1/0 | 126 | |
| 13 | 3 | 105 | 17.5 | 43.03 | 0/1 | 61 | |
| 14 | 3 | 99 | 33.0 | 66.44 | 0/1 | 69 | |
| 15 | 3 | 97 | 32.33 | 72.93 | 0/1 | 86 |
Most wickets
1
Ashleigh Gardner
Australia W22WicketsAvg 14.14 · Econ 2.712
Sophie Ecclestone
England W18WicketsAvg 21.22 · Econ 2.523
Lauren Bell
England W13WicketsAvg 22.15 · Econ 3.95
| # | Player | M | W | Avg | Econ | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 12 | 19.08 | 3.09 | 0 | |
| 5 | 12 | 12 | 18.33 | 2.5 | 1 | |
| 6 | 3 | 11 | 37.45 | 3.88 | 1 | |
| 7 | Lauren Filer | 7 | 9 | 33.22 | 3.69 | 0 |
| 8 | 9 | 6 | 15.67 | 2.24 | 0 | |
| 9 | Lucy Hamilton | 1 | 6 | 10.5 | 3.32 | 0 |
| 10 | 3 | 6 | 34.83 | 2.52 | 0 | |
| 11 | 8 | 5 | 37.6 | 2.58 | 0 | |
| 12 | 3 | 4 | 59.5 | 4.56 | 0 | |
| 13 | 2 | 4 | 35.5 | 4.3 | 0 | |
| 14 | Ayanda Hlubi | 2 | 3 | 40.0 | 3.75 | 0 |
| 15 | 2 | 3 | 48.33 | 4.63 | 0 |
Most hundreds
1
Annabel Sutherland
Australia W4Hundreds654 Runs2
Maia Bouchier
England W1Hundreds129 Runs3
Beth Mooney
Australia W1Hundreds321 Runs
| # | Player | 100 | 50 | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 262 | |
| 5 | 1 | 0 | 269 | |
| 6 | 1 | 1 | 223 | |
| 7 | 1 | 0 | 155 |
Most sixes
1
Shafali Verma
India W9Sixes269 Runs2
Annabel Sutherland
Australia W4Sixes654 Runs3
Maia Bouchier
England W2Sixes129 Runs
| # | Player | 6s | 4s | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 27 | 205 | |
| 5 | 1 | 15 | 105 | |
| 6 | Anne Bosch | 1 | 8 | 58 |
| 7 | 1 | 10 | 71 | |
| 8 | 1 | 33 | 262 | |
| 9 | 1 | 10 | 83 | |
| 10 | 1 | 29 | 233 |