
खिलाड़ी
Sophie Ecclestone
- टीम
- England W
- भूमिका
- गेंदबाज़
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- बाएँ हाथ से स्पिन (ऑर्थोडॉक्स)
- उम्र
- 27 साल
मैच288रन2182विकेट450
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 15 | 6 | 83 | 21 | 13.83 | 47.43 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| ODI | 68 | 48 | 575 | 74 | 15.97 | 80.76 | 0 | 2 | 55 | 9 |
| T20I | 73 | 39 | 310 | 35 | 19.38 | 135.96 | 0 | 0 | 26 | 13 |
| T20 | 83 | 69 | 656 | 47 | 12.38 | 116.11 | 0 | 0 | 58 | 20 |
| LIST A | 7 | 7 | 95 | 50 | 15.83 | 91.35 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 4DAY | 5 | 9 | 159 | 50 | 19.88 | 48.77 | 0 | 1 | 16 | 1 |
| 100-BALL | 37 | 30 | 304 | 36 | 14.48 | 131.03 | 0 | 0 | 26 | 13 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 15 | 5 | 18 | 21.22 | 2.52 | 50.4 | 3 | 3 |
| ODI | 75 | 67 | 123 | 17.89 | 3.67 | 29.2 | 5 | 2 |
| T20I | 90 | 80 | 109 | 16.06 | 5.85 | 16.5 | 1 | 0 |
| T20 | 93 | 92 | 119 | 19.68 | 6.73 | 17.5 | 4 | 1 |
| LIST A | 7 | 7 | 13 | 14.38 | 2.75 | 31.4 | 0 | 0 |
| 4DAY | 5 | 10 | 25 | 29.92 | 3.19 | 56.3 | 3 | 1 |
| 100-BALL | 40 | 40 | 43 | 19.79 | 6.72 | 17.7 | 1 | 0 |
Heather KnightMiddle order batter
Emma Lambऑलराउंडर
Danielle Gibsonगेंदबाज़
Amy Ellen Jonesविकेटकीपर