खिलाड़ी
Alice Capsey
- टीम
- England W
- भूमिका
- Batting allrounder
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से ऑफ़ ब्रेक
- उम्र
- 22 साल
मैच257रन4842शतक1विकेट134
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 59 | 48 | 942 | 78 | 22.43 | 77.59 | 0 | 4 | 104 | 3 |
| T20I | 63 | 52 | 1053 | 82 | 21.94 | 121.88 | 0 | 6 | 130 | 19 |
| T20 | 74 | 73 | 1390 | 80 | 19.86 | 123.67 | 0 | 4 | 168 | 35 |
| LIST A | 15 | 14 | 555 | 125 | 39.64 | 97.03 | 1 | 4 | 73 | 6 |
| 4DAY | 1 | 2 | 30 | 21 | 15.00 | 62.50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 100-BALL | 45 | 45 | 872 | 59 | 20.76 | 128.24 | 0 | 7 | 114 | 13 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 47 | 34 | 32 | 25.00 | 4.75 | 31.6 | 1 | 1 |
| T20I | 38 | 15 | 6 | 31.50 | 7.27 | 26.0 | 0 | 0 |
| T20 | 73 | 66 | 59 | 20.53 | 7.32 | 16.8 | 2 | 1 |
| LIST A | 15 | 11 | 10 | 38.30 | 5.89 | 39.0 | 0 | 0 |
| 100-BALL | 42 | 33 | 27 | 20.70 | 8.14 | 15.3 | 0 | 0 |
Heather KnightMiddle order batter
Emma Lambऑलराउंडर
Danielle Gibsonगेंदबाज़
Amy Ellen Jonesविकेटकीपर