मैच164रन2848शतक1विकेट49
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 25 | 22 | 518 | 65 | 28.78 | 112.36 | 0 | 1 | 53 | 8 |
| T20I | 35 | 25 | 325 | 51 | 27.08 | 143.17 | 0 | 1 | 33 | 10 |
| T20 | 46 | 45 | 697 | 65 | 22.48 | 133.78 | 0 | 3 | 71 | 18 |
| LIST A | 19 | 19 | 796 | 109 | 56.86 | 116.54 | 1 | 7 | 91 | 12 |
| 100-BALL | 39 | 37 | 512 | 72 | 16.00 | 125.49 | 0 | 1 | 46 | 13 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 10 | 8 | 9 | 23.56 | 5.73 | 24.7 | 0 | 0 |
| T20I | 35 | 29 | 28 | 20.29 | 7.78 | 15.6 | 1 | 0 |
| T20 | 21 | 9 | 9 | 21.22 | 6.82 | 18.7 | 0 | 0 |
| LIST A | 5 | 1 | 1 | 12.00 | 2.40 | 30.0 | 0 | 0 |
| 100-BALL | 15 | 13 | 2 | 114.00 | 11.50 | 59.5 | 0 | 0 |
Heather KnightMiddle order batter
Emma Lambऑलराउंडर
Danielle Gibsonगेंदबाज़
Amy Ellen Jonesविकेटकीपर