
मैच351रन7125शतक4
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 15 | 6 | 89 | 39 | 14.83 | 50.00 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| ODI | 80 | 68 | 2117 | 163 | 38.49 | 89.32 | 4 | 8 | 244 | 17 |
| T20I | 96 | 75 | 1227 | 67 | 20.45 | 127.28 | 0 | 3 | 140 | 16 |
| T20 | 99 | 98 | 2413 | 80 | 27.42 | 121.32 | 0 | 16 | 270 | 41 |
| LIST A | 11 | 10 | 284 | 80 | 28.40 | 84.52 | 0 | 2 | 39 | 2 |
| 4DAY | 5 | 9 | 204 | 54 | 22.67 | 62.20 | 0 | 2 | 27 | 0 |
| 100-BALL | 45 | 45 | 791 | 51 | 20.28 | 127.58 | 0 | 1 | 100 | 5 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 1 | 1 | 0 | – | 8.00 | – | 0 | 0 |
Heather KnightMiddle order batter
Emma Lambऑलराउंडर
Danielle Gibsonगेंदबाज़