
मैच549रन17462शतक18
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 116 | 113 | 3481 | 162 | 37.43 | 114.02 | 7 | 18 | 279 | 122 |
| T20I | 120 | 116 | 3675 | 131 | 37.12 | 152.62 | 2 | 26 | 359 | 159 |
| T20 | 227 | 224 | 7545 | 124 | 37.91 | 146.25 | 7 | 55 | 716 | 325 |
| T10 | 9 | 9 | 242 | 62 | 60.50 | 224.07 | 0 | 2 | 14 | 22 |
| TEST/5DAY | 42 | 48 | 1270 | 152 | 28.22 | 48.79 | 2 | 5 | 142 | 11 |
| 100-BALL | 35 | 34 | 1249 | 90 | 43.07 | 149.58 | 0 | 12 | 100 | 63 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST/5DAY | 1 | 1 | 0 | – | 7.00 | – | 0 | 0 |
Harry Brookबल्लेबाज़
Zak Crawleyबल्लेबाज़
Ben Duckettविकेटकीपर
Joe Rootबल्लेबाज़
Jacob Bethellऑलराउंडर
Will Jacksबल्लेबाज़
Rehan Ahmedऑलराउंडर
Sam Curranऑलराउंडर