
मैच444रन14687शतक21
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 84 | 84 | 3981 | 174 | 51.04 | 98.37 | 12 | 22 | 441 | 84 |
| T20I | 74 | 74 | 2221 | 115 | 32.19 | 148.56 | 2 | 17 | 212 | 106 |
| T20 | 248 | 244 | 6961 | 140 | 30.80 | 139.28 | 5 | 49 | 646 | 321 |
| T10 | 7 | 7 | 83 | 50 | 13.83 | 138.33 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| TEST/5DAY | 16 | 29 | 1124 | 141 | 40.14 | 69.30 | 2 | 8 | 138 | 15 |
| 100-BALL | 15 | 15 | 317 | 72 | 24.38 | 142.15 | 0 | 2 | 36 | 10 |
Bjorn Fortuinगेंदबाज़
Eathan Boschगेंदबाज़
Dewald Brevisबल्लेबाज़
Connor Esterhuizenविकेटकीपर
Jordan Hermannबल्लेबाज़
Rubin Hermannविकेटकीपर
Duan Jansenगेंदबाज़
Kwena Maphakaगेंदबाज़