आंकड़े
Women's Big Bash League 2026/2027: सबसे ज़्यादा रन, विकेट और छक्के
16 मैचों के स्कोरकार्ड से। हर मैच के बाद अपने-आप अपडेट।
1
Ashleigh Gardner
सिडनी सिक्सर्स महिला224रन4 पारी · SR 200.00 · HS 124*2
Ellyse Perry
सिडनी सिक्सर्स महिला204रन4 पारी · SR 144.68 · HS 84*
3
Meg Lanning
मेलबर्न स्टार्स महिला202रन5 पारी · SR 123.17 · HS 71*
| # | बल्लेबाज़ | M | R | HS | Avg | SR | 4s | 6s | 50/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 183 | 104* | - | 148.78 | 21 | 7 | 1/1 | |
| 5 | 4 | 183 | 80* | - | 136.57 | 22 | 1 | 2/0 | |
| 6 | 4 | 175 | 73* | - | 175.00 | 20 | 5 | 2/0 | |
| 7 | 4 | 160 | 59* | - | 139.13 | 25 | 1 | 1/0 | |
| 8 | 4 | 155 | 55* | - | 143.52 | 17 | 7 | 1/0 | |
| 9 | 3 | 147 | 75* | - | 144.12 | 18 | 0 | 2/0 | |
| 10 | 4 | 126 | 58* | - | 120.00 | 12 | 1 | 2/0 | |
| 11 | 5 | 122 | 57* | - | 150.62 | 13 | 4 | 1/0 | |
| 12 | Anika Learoyd | 4 | 121 | 48* | - | 134.44 | 18 | 2 | 0/0 |
| 13 | 3 | 116 | 68* | - | 163.38 | 12 | 7 | 1/0 | |
| 14 | 4 | 116 | 54* | - | 136.47 | 12 | 3 | 1/0 | |
| 15 | 4 | 109 | 52* | - | 109.00 | 12 | 1 | 1/0 | |
| 16 | 4 | 107 | 58* | - | 140.79 | 16 | 2 | 1/0 | |
| 17 | 4 | 99 | 35* | - | 247.50 | 11 | 7 | 0/0 | |
| 18 | 4 | 97 | 41* | - | 161.67 | 12 | 3 | 0/0 | |
| 19 | 3 | 95 | 62* | - | 131.94 | 14 | 0 | 1/0 | |
| 20 | 4 | 88 | 42* | - | 114.29 | 9 | 0 | 0/0 | |
| 21 | 3 | 84 | 54* | - | 133.33 | 12 | 0 | 1/0 | |
| 22 | 4 | 80 | 36* | - | 153.85 | 14 | 0 | 0/0 | |
| 23 | 3 | 78 | 54* | - | 125.81 | 8 | 1 | 1/0 | |
| 24 | 4 | 71 | 32* | - | 139.22 | 7 | 2 | 0/0 | |
| 25 | 4 | 70 | 57* | - | 116.67 | 7 | 3 | 1/0 |
1
Sophie Devine
पर्थ स्कॉर्चर्स महिला9विकेटइकॉनमी 6.85 · BBI 4/192
Alana King
पर्थ स्कॉर्चर्स महिला8विकेटइकॉनमी 6.19 · BBI 4/35
3
Heather Graham
होबार्ट हरिकेंस महिला8विकेटइकॉनमी 7.44 · BBI 3/24
| # | गेंदबाज़ | Inn | O | W | Avg | Econ | BBI | 4W/5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 13.0 | 8 | 15.25 | 9.38 | 3/23 | 0/0 | |
| 5 | Caoimhe Bray | 4 | 15.0 | 7 | 15.71 | 7.33 | 4/28 | 1/0 |
| 6 | 4 | 11.0 | 6 | 14.17 | 7.73 | 4/26 | 1/0 | |
| 7 | 5 | 18.0 | 6 | 25.33 | 8.44 | 3/34 | 0/0 | |
| 8 | Chloe Ainsworth | 4 | 14.0 | 5 | 14.80 | 5.29 | 2/22 | 0/0 |
| 9 | Lily Bassingthwaighte | 4 | 11.4 | 5 | 18.20 | 7.80 | 3/16 | 0/0 |
| 10 | 4 | 15.0 | 5 | 19.00 | 6.33 | 2/16 | 0/0 | |
| 11 | 3 | 10.5 | 5 | 20.40 | 9.42 | 3/31 | 0/0 | |
| 12 | 4 | 15.0 | 5 | 24.40 | 8.13 | 3/24 | 0/0 | |
| 13 | Sophie Day | 5 | 17.0 | 5 | 26.40 | 7.76 | 2/17 | 0/0 |
| 14 | 4 | 8.0 | 4 | 17.00 | 8.50 | 2/8 | 0/0 | |
| 15 | Amy Edgar | 4 | 12.0 | 4 | 23.25 | 7.75 | 2/33 | 0/0 |
| 16 | 4 | 12.3 | 4 | 24.00 | 7.68 | 2/21 | 0/0 | |
| 17 | 4 | 12.0 | 4 | 24.00 | 8.00 | 2/27 | 0/0 | |
| 18 | 4 | 11.4 | 4 | 24.25 | 8.31 | 3/25 | 0/0 | |
| 19 | 4 | 15.0 | 4 | 24.50 | 6.53 | 2/19 | 0/0 | |
| 20 | 3 | 12.0 | 4 | 26.75 | 8.92 | 3/28 | 0/0 | |
| 21 | 4 | 14.0 | 4 | 27.50 | 7.86 | 4/22 | 1/0 | |
| 22 | 5 | 19.0 | 4 | 30.00 | 6.32 | 2/29 | 0/0 | |
| 23 | 5 | 19.0 | 4 | 37.50 | 7.89 | 2/36 | 0/0 | |
| 24 | 3 | 7.0 | 3 | 18.67 | 8.00 | 2/14 | 0/0 | |
| 25 | 4 | 8.0 | 3 | 20.67 | 7.75 | 2/10 | 0/0 |
1
Ashleigh Gardner
सिडनी सिक्सर्स महिला16छक्के224 रन · SR 200.00
Sophie Devine
पर्थ स्कॉर्चर्स महिला7छक्के155 रन · SR 143.52
2
Charli Knott
ब्रिस्बेन हीट महिला7छक्के183 रन · SR 148.78
3| # | बल्लेबाज़ | 6s | 4s | R | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 12 | 116 | 163.38 | |
| 5 | 7 | 11 | 99 | 247.50 | |
| 6 | 5 | 20 | 175 | 175.00 | |
| 7 | 4 | 13 | 122 | 150.62 | |
| 8 | 3 | 12 | 116 | 136.47 | |
| 9 | 3 | 12 | 97 | 161.67 | |
| 10 | 3 | 7 | 70 | 116.67 | |
| 11 | 3 | 5 | 65 | 132.65 | |
| 12 | 3 | 3 | 57 | 154.05 | |
| 13 | 3 | 4 | 42 | 221.05 | |
| 14 | 2 | 31 | 204 | 144.68 | |
| 15 | Anika Learoyd | 2 | 18 | 121 | 134.44 |
| 16 | 2 | 16 | 107 | 140.79 | |
| 17 | 2 | 7 | 71 | 139.22 | |
| 18 | 1 | 29 | 202 | 123.17 | |
| 19 | 1 | 22 | 183 | 136.57 | |
| 20 | 1 | 25 | 160 | 139.13 |
1
Ashleigh Gardner
सिडनी सिक्सर्स महिला124*रन60 गेंद · बनाम HH-W
Ellyse Perry
सिडनी सिक्सर्स महिला84*रन57 गेंद · बनाम MS-W
2
Charli Knott
ब्रिस्बेन हीट महिला104*रन61 गेंद · बनाम AS-W
3| # | बल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | मैच |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 80* | 55 | 8 | 1 | बनाम ST-W | |
| 5 | 75* | 48 | 9 | 0 | बनाम BH-W | |
| 6 | 73* | 31 | 6 | 4 | बनाम AS-W | |
| 7 | 71* | 52 | 10 | 0 | बनाम HH-W | |
| 8 | 70* | 50 | 9 | 0 | बनाम MS-W | |
| 9 | 68* | 45 | 7 | 4 | बनाम BH-W | |
| 10 | 64* | 25 | 5 | 5 | बनाम ST-W | |
| 11 | 62* | 39 | 8 | 1 | बनाम PS-W | |
| 12 | 62* | 43 | 10 | 0 | बनाम MR-W | |
| 13 | 59* | 41 | 11 | 0 | बनाम ST-W | |
| 14 | 59* | 44 | 8 | 0 | बनाम HH-W | |
| 15 | 58* | 37 | 7 | 2 | बनाम ST-W | |
| 16 | 58* | 38 | 7 | 1 | बनाम BH-W | |
| 17 | 58* | 40 | 9 | 0 | बनाम MR-W | |
| 18 | 58* | 44 | 8 | 0 | बनाम SS-W | |
| 19 | 57* | 33 | 6 | 3 | बनाम MS-W | |
| 20 | 57* | 36 | 5 | 2 | बनाम HH-W |
1
Sophie Devine
पर्थ स्कॉर्चर्स महिला4/194 ओवर · बनाम MS-W2
Sophie Molineux
मेलबर्न रेनेगेड्स महिला4/224 ओवर · बनाम HH-W3
Georgia Voll
सिडनी थंडर महिला4/264 ओवर · बनाम MR-W
| # | गेंदबाज़ | आंकड़े | O | मैच |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Caoimhe Bray | 4/28 | 4 | बनाम ST-W |
| 5 | 4/35 | 4 | बनाम ST-W | |
| 6 | Lily Bassingthwaighte | 3/16 | 4 | बनाम HH-W |
| 7 | 3/17 | 4 | बनाम MS-W | |
| 8 | 3/23 | 3 | बनाम HH-W | |
| 9 | 3/24 | 4 | बनाम MR-W | |
| 10 | 3/24 | 4 | बनाम HH-W | |
| 11 | 3/25 | 2.4 | बनाम HH-W | |
| 12 | 3/28 | 4 | बनाम MS-W | |
| 13 | Milly Illingworth | 3/29 | 3 | बनाम AS-W |
| 14 | 3/31 | 4 | बनाम SS-W | |
| 15 | 3/34 | 4 | बनाम HH-W | |
| 16 | 2/8 | 2 | बनाम SS-W | |
| 17 | 2/10 | 3 | बनाम PS-W | |
| 18 | Caoimhe Bray | 2/14 | 4 | बनाम HH-W |
| 19 | 2/14 | 3 | बनाम HH-W | |
| 20 | 2/16 | 4 | बनाम AS-W |
1
Ellyse Perry
सिडनी सिक्सर्स महिला31चौके204 रन
Hayley Matthews
मेलबर्न रेनेगेड्स महिला25चौके160 रन
2
Meg Lanning
मेलबर्न स्टार्स महिला29चौके202 रन
3| # | बल्लेबाज़ | 4s | 6s | R |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 | 1 | 183 | |
| 5 | 21 | 7 | 183 | |
| 6 | 20 | 5 | 175 | |
| 7 | 18 | 0 | 147 | |
| 8 | Anika Learoyd | 18 | 2 | 121 |
| 9 | 17 | 7 | 155 | |
| 10 | 16 | 16 | 224 | |
| 11 | 16 | 2 | 107 | |
| 12 | 14 | 0 | 95 | |
| 13 | 14 | 0 | 80 | |
| 14 | 13 | 4 | 122 | |
| 15 | 12 | 1 | 126 | |
| 16 | 12 | 3 | 116 | |
| 17 | 12 | 7 | 116 | |
| 18 | 12 | 1 | 109 | |
| 19 | 12 | 3 | 97 | |
| 20 | 12 | 0 | 84 |
1
Ashleigh Gardner
सिडनी सिक्सर्स महिला200.00SR224 रन, 112 गेंद2
Georgia Wareham
मेलबर्न रेनेगेड्स महिला175.00SR175 रन, 100 गेंद
3
Madeline Penna
एडिलेड स्ट्राइकर्स महिला163.38SR116 रन, 71 गेंद
| # | बल्लेबाज़ | SR | R | B |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 161.67 | 97 | 60 | |
| 5 | 153.85 | 80 | 52 | |
| 6 | 150.62 | 122 | 81 | |
| 7 | 148.78 | 183 | 123 | |
| 8 | 144.68 | 204 | 141 | |
| 9 | 144.12 | 147 | 102 | |
| 10 | 143.52 | 155 | 108 | |
| 11 | 140.79 | 107 | 76 | |
| 12 | 139.22 | 71 | 51 | |
| 13 | 139.13 | 160 | 115 | |
| 14 | 136.57 | 183 | 134 | |
| 15 | 136.47 | 116 | 85 | |
| 16 | Anika Learoyd | 134.44 | 121 | 90 |
| 17 | 133.33 | 84 | 63 | |
| 18 | 131.94 | 95 | 72 | |
| 19 | 125.81 | 78 | 62 | |
| 20 | 123.17 | 202 | 164 |
कम से कम 50 गेंदें खेली हों।
1Chloe Ainsworth
पर्थ स्कॉर्चर्स महिला5.29Econ14.0 ओवर, 5 विकेट
2| # | गेंदबाज़ | Econ | O | W |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6.33 | 15.0 | 5 | |
| 5 | 6.53 | 15.0 | 4 | |
| 6 | 6.85 | 13.0 | 9 | |
| 7 | 7.08 | 12.0 | 3 | |
| 8 | 7.25 | 12.0 | 2 | |
| 9 | 7.28 | 12.3 | 2 | |
| 10 | Caoimhe Bray | 7.33 | 15.0 | 7 |
| 11 | 7.40 | 15.0 | 3 | |
| 12 | 7.44 | 16.0 | 8 | |
| 13 | 7.58 | 12.0 | 2 | |
| 14 | 7.68 | 12.3 | 4 | |
| 15 | 7.73 | 11.0 | 6 | |
| 16 | Amy Edgar | 7.75 | 12.0 | 4 |
| 17 | Sophie Day | 7.76 | 17.0 | 5 |
| 18 | Lily Bassingthwaighte | 7.80 | 11.4 | 5 |
| 19 | 7.86 | 14.0 | 4 | |
| 20 | 7.89 | 19.0 | 4 |
कम से कम 10 ओवर डाले हों।
| # | टीम | स्कोर | मैच |
|---|---|---|---|
| 1 | 196/8 (20) | बनाम HH-W | |
| 2 | 192/4 (20) | बनाम HH-W | |
| 3 | 188/3 (20) | बनाम AS-W | |
| 4 | 185/2 (20) | बनाम MS-W | |
| 5 | 184/4 (20) | बनाम AS-W | |
| 6 | 183/3 (20) | बनाम ST-W | |
| 7 | 180/4 (16.4) | बनाम BH-W | |
| 8 | 178/5 (20) | बनाम ST-W | |
| 9 | 174/8 (20) | बनाम MS-W | |
| 10 | 170/5 (20) | बनाम BH-W | |
| 11 | 166/10 (19) | बनाम PS-W | |
| 12 | 164/7 (20) | बनाम AS-W | |
| 13 | 162/2 (16) | बनाम ST-W | |
| 14 | 160/4 (20) | बनाम MS-W | |
| 15 | 159/7 (20) | बनाम SS-W |