
खिलाड़ी
Sophia Dunkley Brown
- टीम
- England W
- भूमिका
- Batting allrounder
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- Legbreak
- उम्र
- 28 साल
मैच274रन6609शतक6विकेट21
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 11 | 4 | 50 | 21 | 12.50 | 30.49 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| ODI | 67 | 57 | 1801 | 119 | 35.31 | 88.41 | 4 | 10 | 187 | 11 |
| T20I | 71 | 63 | 1323 | 81 | 24.96 | 121.94 | 0 | 6 | 166 | 19 |
| T20 | 58 | 58 | 1197 | 73 | 21.00 | 124.17 | 0 | 8 | 152 | 21 |
| LIST A | 16 | 16 | 712 | 130 | 54.77 | 89.90 | 2 | 3 | 66 | 3 |
| 4DAY | 3 | 5 | 160 | 74 | 40.00 | 70.48 | 0 | 1 | 21 | 2 |
| 100-BALL | 48 | 48 | 1366 | 69 | 32.52 | 135.11 | 0 | 10 | 169 | 25 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 7 | 1 | 0 | – | 6.50 | – | 0 | 0 |
| ODI | 12 | 5 | 6 | 16.00 | 4.40 | 21.8 | 0 | 0 |
| T20I | 1 | 1 | 1 | 5.00 | 5.00 | 6.0 | 0 | 0 |
| T20 | 35 | 15 | 7 | 31.86 | 7.69 | 24.9 | 0 | 0 |
| LIST A | 11 | 2 | 2 | 17.00 | 5.67 | 18.0 | 0 | 0 |
| 4DAY | 1 | 1 | 0 | – | 9.00 | – | 0 | 0 |
| 100-BALL | 7 | 7 | 5 | 17.40 | 9.16 | 11.4 | 0 | 0 |
Heather KnightMiddle order batter
Emma Lambऑलराउंडर
Danielle Gibsonगेंदबाज़
Amy Ellen Jonesविकेटकीपर