
खिलाड़ी
Jayden Lennox
- टीम
- न्यूज़ीलैंड
- भूमिका
- Bowling allrounder
- बल्लेबाज़ी
- बाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- बाएँ हाथ से स्पिन (ऑर्थोडॉक्स)
- उम्र
- 31 साल
मैच114रन607विकेट220
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 15 | 10 | 15 | 5 | 3.00 | 26.32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20 | 38 | 13 | 82 | 20 | 16.40 | 94.25 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| LIST A | 42 | 25 | 197 | 34 | 13.13 | 70.11 | 0 | 0 | 21 | 2 |
| 4DAY | 18 | 25 | 313 | 43 | 15.65 | 37.49 | 0 | 0 | 37 | 1 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 21 | 21 | 32 | 26.72 | 4.72 | 33.9 | 2 | 1 |
| T20I | 1 | 1 | 1 | 28.00 | 9.33 | 18.0 | 0 | 0 |
| T20 | 53 | 51 | 76 | 17.00 | 7.15 | 14.3 | 2 | 0 |
| LIST A | 51 | 49 | 66 | 30.23 | 4.80 | 37.8 | 1 | 0 |
| 4DAY | 19 | 31 | 45 | 33.27 | 2.94 | 67.9 | 3 | 1 |
Henry Nichollsबल्लेबाज़
Will YoungTop order batter
Michael Bracewellऑलराउंडर
Josh ClarksonBatting allrounder
Nick KellyTop order batter
Daryl Mitchellऑलराउंडर
Glenn Phillipsविकेटकीपर