
खिलाड़ी
Josh Clarkson
- टीम
- न्यूज़ीलैंड
- भूमिका
- Batting allrounder
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से तेज़-मध्यम
- उम्र
- 29 साल
मैच198रन4873शतक5विकेट156
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 21 | 21 | 522 | 56 | 29.00 | 91.90 | 0 | 4 | 48 | 17 |
| T20I | 13 | 9 | 151 | 38 | 25.17 | 132.46 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| T20 | 77 | 71 | 1498 | 78 | 26.75 | 139.87 | 0 | 5 | 93 | 77 |
| LIST A | 56 | 52 | 1323 | 111 | 33.08 | 102.72 | 2 | 8 | 120 | 50 |
| 4DAY | 31 | 48 | 1379 | 166 | 32.07 | 61.76 | 3 | 5 | 133 | 34 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 15 | 15 | 16 | 27.44 | 5.40 | 30.5 | 0 | 0 |
| T20I | 13 | 4 | 6 | 9.83 | 7.38 | 8.0 | 0 | 0 |
| T20 | 43 | 32 | 18 | 37.83 | 9.85 | 23.1 | 0 | 0 |
| LIST A | 46 | 45 | 67 | 23.21 | 5.13 | 27.1 | 4 | 1 |
| 4DAY | 30 | 50 | 49 | 35.04 | 3.42 | 61.5 | 3 | 0 |
Henry Nichollsबल्लेबाज़
Will YoungTop order batter
Michael Bracewellऑलराउंडर
Nick KellyTop order batter
Daryl Mitchellऑलराउंडर
Glenn Phillipsविकेटकीपर
Jayden LennoxBowling allrounder