खिलाड़ी
Muhammad Arslan Abbas
- टीम
- न्यूज़ीलैंड
- भूमिका
- बल्लेबाज़
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- बाएँ हाथ से तेज़-मध्यम
- उम्र
- 22 साल
मैच76रन2393शतक3विकेट27
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 6 | 6 | 162 | 52 | 27.00 | 79.80 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| T20 | 33 | 30 | 620 | 72 | 22.96 | 126.79 | 0 | 3 | 30 | 25 |
| LIST A | 21 | 20 | 568 | 104 | 31.56 | 79.66 | 1 | 5 | 53 | 11 |
| 4DAY | 16 | 32 | 1043 | 130 | 34.77 | 55.36 | 2 | 4 | 112 | 10 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 6 | 3 | 2 | 37.50 | 5.00 | 45.0 | 0 | 0 |
| T20 | 23 | 11 | 3 | 76.00 | 9.12 | 50.0 | 0 | 0 |
| LIST A | 21 | 10 | 6 | 59.83 | 6.90 | 52.0 | 0 | 0 |
| 4DAY | 16 | 18 | 16 | 36.19 | 4.22 | 51.4 | 1 | 1 |
Henry Nichollsबल्लेबाज़
Will YoungTop order batter
Michael Bracewellऑलराउंडर
Josh ClarksonBatting allrounder
Nick KellyTop order batter
Daryl Mitchellऑलराउंडर
Glenn Phillipsविकेटकीपर