खिलाड़ी
Matthew Fisher
- टीम
- न्यूज़ीलैंड
- भूमिका
- गेंदबाज़
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से तेज़-मध्यम
- उम्र
- 26 साल
मैच53रन156विकेट79
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 28 | 10 | 57 | 18 | 28.50 | 80.28 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| LIST A | 13 | 6 | 38 | 16 | 19.00 | 69.09 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 4DAY | 6 | 9 | 59 | 28 | 19.67 | 36.20 | 0 | 0 | 7 | 0 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 3 | 3 | 36.00 | 4.95 | 43.7 | 0 | 0 |
| T20I | 1 | 1 | 0 | – | 13.25 | – | 0 | 0 |
| T20 | 28 | 26 | 29 | 27.17 | 8.38 | 19.4 | 1 | 0 |
| LIST A | 13 | 12 | 18 | 32.33 | 5.54 | 35.0 | 1 | 1 |
| 4DAY | 6 | 10 | 26 | 18.92 | 3.65 | 31.1 | 3 | 1 |
| 100-BALL | 1 | 1 | 1 | 24.00 | 7.20 | 20.0 | 0 | 0 |
| TEST/5DAY | 1 | 2 | 2 | 19.00 | 3.21 | 35.5 | 0 | 0 |
Henry Nichollsबल्लेबाज़
Will YoungTop order batter
Michael Bracewellऑलराउंडर
Josh ClarksonBatting allrounder
Nick KellyTop order batter
Daryl Mitchellऑलराउंडर
Glenn Phillipsविकेटकीपर