खिलाड़ी
Sonny Baker
- टीम
- इंग्लैंड
- भूमिका
- गेंदबाज़
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से तेज़
- उम्र
- 25 साल
मैच57रन83विकेट148
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1.50 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIST A | 4 | 4 | 12 | 7 | 6.00 | 27.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4DAY | 15 | 20 | 57 | 27 | 4.38 | 20.50 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| YOUTH ODI | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.50 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100-BALL | 17 | 4 | 4 | 2 | 1.00 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEST/5DAY | 1 | 2 | 4 | 4 | 4.00 | 8.89 | 0 | 0 | 1 | 0 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 2 | 2 | 1 | 103.00 | 9.36 | 66.0 | 0 | 0 |
| T20I | 4 | 4 | 6 | 16.00 | 6.06 | 15.8 | 0 | 0 |
| T20 | 21 | 21 | 36 | 18.36 | 8.68 | 12.7 | 4 | 2 |
| LIST A | 11 | 11 | 20 | 24.15 | 6.29 | 23.1 | 2 | 1 |
| 4DAY | 15 | 25 | 48 | 28.96 | 0.57 | 305.1 | 6 | 4 |
| YOUTH ODI | 4 | 4 | 10 | 13.10 | 3.91 | 20.1 | 1 | 0 |
| 100-BALL | 19 | 19 | 24 | 21.21 | 9.57 | 13.3 | 0 | 0 |
| TEST/5DAY | 1 | 2 | 3 | 53.67 | 4.71 | 68.3 | 0 | 0 |
Harry Brookबल्लेबाज़
Zak Crawleyबल्लेबाज़
Ben Duckettविकेटकीपर
Joe Rootबल्लेबाज़
Jacob Bethellऑलराउंडर
Will Jacksबल्लेबाज़
Rehan Ahmedऑलराउंडर
Sam Curranऑलराउंडर