
खिलाड़ी
Henry Nicholls
- टीम
- न्यूज़ीलैंड
- भूमिका
- बल्लेबाज़
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से ऑफ़ ब्रेक
- उम्र
- 34 साल
मैच207रन9336शतक24विकेट1
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 1 | 1 | 7 | 7 | 7.00 | 30.43 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ODI | 73 | 72 | 2316 | 127 | 37.97 | 78.67 | 3 | 13 | 242 | 14 |
| T20I | 5 | 5 | 81 | 36 | 20.25 | 96.43 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| T20 | 22 | 20 | 621 | 76 | 38.81 | 137.69 | 0 | 3 | 72 | 12 |
| LIST A | 31 | 31 | 1459 | 138 | 56.12 | 90.28 | 7 | 2 | 171 | 15 |
| 4DAY | 39 | 63 | 2851 | 171 | 51.84 | 59.58 | 7 | 18 | 315 | 18 |
| TEST/5DAY | 36 | 57 | 2001 | 200 | 37.75 | 52.84 | 7 | 4 | 215 | 8 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 1 | 1 | 1 | 10.00 | 10.00 | 6.0 | 0 | 0 |
| 4DAY | 2 | 2 | 0 | – | 1.00 | – | 0 | 0 |
| TEST/5DAY | 1 | 1 | 0 | – | 3.00 | – | 0 | 0 |
Will YoungTop order batter
Michael Bracewellऑलराउंडर
Josh ClarksonBatting allrounder
Nick KellyTop order batter
Daryl Mitchellऑलराउंडर
Glenn Phillipsविकेटकीपर
Jayden LennoxBowling allrounder