
खिलाड़ी
Mark Chapman
- टीम
- न्यूज़ीलैंड
- भूमिका
- ऑलराउंडर
- बल्लेबाज़ी
- बाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- बाएँ हाथ से स्पिन (ऑर्थोडॉक्स)
- उम्र
- 32 साल
मैच273रन7200शतक7विकेट14
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 37 | 34 | 1150 | 132 | 41.07 | 110.15 | 2 | 8 | 104 | 44 |
| T20I | 83 | 71 | 1572 | 104 | 26.64 | 143.82 | 1 | 9 | 137 | 68 |
| T20 | 105 | 97 | 2259 | 91 | 27.22 | 137.91 | 0 | 14 | 196 | 91 |
| LIST A | 20 | 20 | 684 | 105 | 36.00 | 87.36 | 1 | 4 | 66 | 16 |
| 4DAY | 17 | 32 | 1347 | 276 | 51.81 | 64.92 | 3 | 8 | 180 | 19 |
| T10 | 7 | 7 | 136 | 38 | 27.20 | 174.36 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 100-BALL | 4 | 4 | 52 | 28 | 17.33 | 130.00 | 0 | 0 | 3 | 3 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 3 | 3 | 2 | 43.50 | 6.21 | 42.0 | 0 | 0 |
| T20I | 3 | 3 | 1 | 22.00 | 5.50 | 24.0 | 0 | 0 |
| T20 | 20 | 20 | 11 | 32.91 | 8.07 | 24.5 | 0 | 0 |
| LIST A | 7 | 5 | 0 | – | 7.77 | – | 0 | 0 |
| 4DAY | 1 | 1 | 0 | – | 7.50 | – | 0 | 0 |
Henry Nichollsबल्लेबाज़
Will YoungTop order batter
Michael Bracewellऑलराउंडर
Josh ClarksonBatting allrounder
Nick KellyTop order batter
Daryl Mitchellऑलराउंडर
Glenn Phillipsविकेटकीपर