
खिलाड़ी
Benjamin Lister
- टीम
- न्यूज़ीलैंड
- भूमिका
- गेंदबाज़
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- बाएँ हाथ से तेज़-मध्यम
- उम्र
- 30 साल
मैच108रन316विकेट196
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 15 | 15 | 52 | 10 | 10.40 | 75.36 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| T20I | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.50 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 45 | 22 | 74 | 17 | 8.22 | 100.00 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| LIST A | 29 | 17 | 66 | 19 | 13.20 | 68.04 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4DAY | 15 | 22 | 123 | 42 | 10.25 | 29.50 | 0 | 0 | 14 | 1 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 25 | 25 | 37 | 32.08 | 5.88 | 32.8 | 2 | 2 |
| T20I | 13 | 12 | 11 | 30.82 | 8.30 | 22.3 | 0 | 0 |
| T20 | 65 | 63 | 65 | 23.98 | 7.74 | 18.6 | 1 | 0 |
| LIST A | 41 | 40 | 40 | 38.65 | 5.02 | 46.2 | 1 | 0 |
| 4DAY | 18 | 30 | 43 | 26.19 | 2.63 | 59.8 | 0 | 0 |
Henry Nichollsबल्लेबाज़
Will YoungTop order batter
Michael Bracewellऑलराउंडर
Josh ClarksonBatting allrounder
Nick KellyTop order batter
Daryl Mitchellऑलराउंडर
Glenn Phillipsविकेटकीपर