खिलाड़ी
William O'Rourke
- टीम
- न्यूज़ीलैंड
- भूमिका
- गेंदबाज़
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से तेज़-मध्यम
- उम्र
- 25 साल
मैच82रन254विकेट214
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 12 | 6 | 13 | 6 | 3.25 | 41.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20I | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 23 | 10 | 49 | 21 | 24.50 | 98.00 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| LIST A | 14 | 10 | 57 | 16 | 9.50 | 40.14 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 4DAY | 12 | 14 | 64 | 17 | 12.80 | 32.16 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| YOUTH ODI | 4 | 4 | 33 | 21 | 16.50 | 62.26 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| TEST/5DAY | 14 | 25 | 38 | 19 | 3.80 | 14.45 | 0 | 0 | 5 | 0 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 22 | 20 | 27 | 34.15 | 5.63 | 36.4 | 1 | 0 |
| T20I | 10 | 7 | 7 | 26.86 | 6.96 | 23.1 | 0 | 0 |
| T20 | 46 | 44 | 53 | 24.81 | 8.60 | 17.3 | 2 | 1 |
| LIST A | 17 | 17 | 27 | 22.19 | 4.53 | 29.4 | 1 | 1 |
| 4DAY | 15 | 29 | 49 | 27.47 | 3.06 | 53.8 | 1 | 0 |
| YOUTH ODI | 5 | 5 | 2 | 70.50 | 4.86 | 87.0 | 0 | 0 |
| TEST/5DAY | 14 | 26 | 49 | 24.55 | 3.54 | 41.6 | 4 | 2 |
Henry Nichollsबल्लेबाज़
Will YoungTop order batter
Michael Bracewellऑलराउंडर
Josh ClarksonBatting allrounder
Nick KellyTop order batter
Daryl Mitchellऑलराउंडर
Glenn Phillipsविकेटकीपर