
मैच79रन171विकेट139
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 7 | 6 | 20 | 12 | 6.67 | 57.14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T20I | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 49 | 22 | 94 | 27 | 9.40 | 123.68 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| LIST A | 6 | 5 | 28 | 10 | 7.00 | 93.33 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 4DAY | 4 | 7 | 27 | 17 | 5.40 | 41.54 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 100-BALL | 7 | 4 | 2 | 1 | 2.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 9 | 9 | 9 | 46.67 | 5.83 | 48.0 | 0 | 0 |
| T20I | 11 | 11 | 17 | 17.29 | 8.48 | 12.2 | 1 | 1 |
| T20 | 64 | 63 | 75 | 23.72 | 7.81 | 18.2 | 2 | 0 |
| LIST A | 7 | 7 | 9 | 33.56 | 5.08 | 39.7 | 1 | 0 |
| 4DAY | 5 | 9 | 22 | 27.45 | 3.63 | 45.4 | 2 | 2 |
| 100-BALL | 12 | 12 | 7 | 36.71 | 7.83 | 28.1 | 0 | 0 |
Marnus Labuschagneबल्लेबाज़
Matt Renshawबल्लेबाज़
Matthew Shortऑलराउंडर
Mitchell Marshऑलराउंडर
Cameron Greenऑलराउंडर
Liam Scottऑलराउंडर
Oliver Peakeबल्लेबाज़
Alex Careyविकेटकीपर