
खिलाड़ी
Cameron Green
- टीम
- ऑस्ट्रेलिया
- भूमिका
- ऑलराउंडर
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से तेज़-मध्यम
- उम्र
- 27 साल
मैच200रन7467शतक16विकेट112
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 3 | 6 | 103 | 38 | 20.60 | 41.53 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| ODI | 48 | 45 | 1300 | 144 | 39.39 | 87.72 | 2 | 5 | 101 | 34 |
| T20I | 28 | 26 | 638 | 62 | 29.00 | 151.90 | 0 | 6 | 49 | 36 |
| T20 | 52 | 51 | 1135 | 100 | 33.38 | 145.70 | 1 | 4 | 91 | 49 |
| LIST A | 9 | 9 | 300 | 144 | 33.33 | 99.01 | 1 | 1 | 27 | 9 |
| 4DAY | 25 | 42 | 2211 | 251 | 63.17 | 56.36 | 9 | 7 | 239 | 31 |
| TEST/5DAY | 35 | 52 | 1780 | 174 | 37.87 | 50.84 | 3 | 8 | 195 | 15 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 3 | 5 | 5 | 47.00 | 5.15 | 54.8 | 0 | 0 |
| ODI | 45 | 38 | 25 | 44.96 | 5.78 | 46.6 | 1 | 1 |
| T20I | 19 | 16 | 14 | 25.00 | 9.09 | 16.5 | 0 | 0 |
| T20 | 44 | 40 | 23 | 39.96 | 9.46 | 25.3 | 0 | 0 |
| LIST A | 8 | 8 | 2 | 137.50 | 6.40 | 129.0 | 0 | 0 |
| 4DAY | 18 | 27 | 13 | 57.31 | 3.27 | 105.2 | 0 | 0 |
| TEST/5DAY | 35 | 44 | 30 | 37.73 | 3.41 | 66.4 | 1 | 1 |
Marnus Labuschagneबल्लेबाज़
Matt Renshawबल्लेबाज़
Matthew Shortऑलराउंडर
Mitchell Marshऑलराउंडर
Liam Scottऑलराउंडर
Oliver Peakeबल्लेबाज़
Alex Careyविकेटकीपर
Josh Inglisविकेटकीपर