
खिलाड़ी
Matthew Short
- टीम
- ऑस्ट्रेलिया
- भूमिका
- ऑलराउंडर
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से ऑफ़ ब्रेक
- उम्र
- 30 साल
मैच272रन7849शतक8विकेट124
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 31 | 28 | 638 | 74 | 22.79 | 87.04 | 0 | 5 | 58 | 18 |
| T20I | 24 | 22 | 416 | 66 | 20.80 | 150.18 | 0 | 1 | 40 | 20 |
| T20 | 138 | 127 | 3725 | 121 | 31.84 | 144.94 | 3 | 25 | 303 | 171 |
| LIST A | 23 | 23 | 820 | 134 | 43.16 | 101.11 | 2 | 5 | 82 | 24 |
| 4DAY | 32 | 55 | 1747 | 119 | 34.25 | 56.74 | 3 | 11 | 203 | 9 |
| TEST/5DAY | 2 | 3 | 49 | 36 | 16.33 | 43.36 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 100-BALL | 22 | 21 | 454 | 73 | 23.89 | 144.59 | 0 | 3 | 55 | 14 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 27 | 23 | 6 | 84.00 | 5.54 | 91.0 | 0 | 0 |
| T20I | 20 | 10 | 9 | 22.89 | 11.44 | 12.0 | 1 | 1 |
| T20 | 111 | 93 | 64 | 27.11 | 7.61 | 21.4 | 1 | 0 |
| LIST A | 17 | 15 | 6 | 72.83 | 5.65 | 77.3 | 0 | 0 |
| 4DAY | 29 | 41 | 28 | 34.75 | 3.11 | 67.1 | 2 | 0 |
| TEST/5DAY | 2 | 4 | 4 | 25.50 | 2.57 | 59.5 | 0 | 0 |
| 100-BALL | 20 | 14 | 7 | 23.43 | 10.25 | 13.7 | 0 | 0 |
Marnus Labuschagneबल्लेबाज़
Matt Renshawबल्लेबाज़
Mitchell Marshऑलराउंडर
Cameron Greenऑलराउंडर
Liam Scottऑलराउंडर
Oliver Peakeबल्लेबाज़
Alex Careyविकेटकीपर
Josh Inglisविकेटकीपर