
मैच273रन8035शतक14
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 54 | 50 | 1447 | 120 | 30.79 | 103.43 | 2 | 9 | 154 | 33 |
| T20I | 51 | 48 | 1093 | 110 | 26.66 | 158.87 | 2 | 3 | 114 | 44 |
| T20 | 116 | 115 | 3117 | 118 | 32.13 | 150.65 | 2 | 19 | 308 | 123 |
| LIST A | 12 | 12 | 524 | 138 | 47.64 | 121.02 | 1 | 3 | 47 | 19 |
| 4DAY | 23 | 36 | 1476 | 136 | 47.61 | 72.75 | 6 | 3 | 175 | 18 |
| 100-BALL | 8 | 8 | 176 | 72 | 22.00 | 130.37 | 0 | 2 | 19 | 5 |
| TEST/5DAY | 9 | 9 | 202 | 102 | 22.44 | 75.09 | 1 | 0 | 20 | 1 |
Marnus Labuschagneबल्लेबाज़
Matt Renshawबल्लेबाज़
Matthew Shortऑलराउंडर
Mitchell Marshऑलराउंडर
Cameron Greenऑलराउंडर
Liam Scottऑलराउंडर
Oliver Peakeबल्लेबाज़
Alex Careyविकेटकीपर