
मैच17रन64विकेट8
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 5 | 3 | 54 | 41 | 27.00 | 94.74 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| T20I | 4 | 1 | 2 | 2 | – | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T10 | 6 | 2 | 8 | 5 | 8.00 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 5 | 5 | 4 | 62.25 | 6.55 | 57.0 | 0 | 0 |
| T20I | 5 | 5 | 3 | 38.33 | 8.85 | 26.0 | 0 | 0 |
| T20 | 2 | 2 | 0 | – | 8.67 | – | 0 | 0 |
| T10 | 6 | 4 | 1 | 76.00 | 19.00 | 24.0 | 0 | 0 |
Navneet Dhaliwalगेंदबाज़
Nicholas Kirtonबल्लेबाज़
Ammar Khalidगेंदबाज़
Dillon Heyligerबल्लेबाज़
Dilpreet Singh Bajwaऑलराउंडर
Harsh Thakerऑलराउंडर