मैच59रन1447शतक1विकेट13
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 36 | 34 | 1141 | 102 | 35.66 | 76.58 | 1 | 8 | 130 | 20 |
| T20I | 14 | 14 | 222 | 61 | 17.08 | 103.74 | 0 | 1 | 23 | 4 |
| T20 | 9 | 9 | 84 | 20 | 12.00 | 98.82 | 0 | 0 | 9 | 1 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 34 | 10 | 9 | 24.67 | 4.37 | 33.9 | 0 | 0 |
| T20I | 7 | 5 | 3 | 31.00 | 9.30 | 20.0 | 0 | 0 |
| T20 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | 9.00 | 12.0 | 0 | 0 |
Navneet Dhaliwalगेंदबाज़
Nicholas Kirtonबल्लेबाज़
Ammar Khalidगेंदबाज़
Dillon Heyligerबल्लेबाज़
Dilpreet Singh Bajwaऑलराउंडर
Harsh Thakerऑलराउंडर
Nikhil Duttaगेंदबाज़