
मैच87रन1653विकेट9
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 32 | 29 | 706 | 73 | 27.15 | 76.00 | 0 | 6 | 50 | 15 |
| T20I | 28 | 28 | 601 | 69 | 24.04 | 117.38 | 0 | 3 | 45 | 18 |
| T20 | 18 | 17 | 289 | 74 | 19.27 | 117.96 | 0 | 2 | 31 | 9 |
| T10 | 9 | 7 | 57 | 22 | 8.14 | 154.05 | 0 | 0 | 5 | 4 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 26 | 8 | 4 | 34.00 | 5.04 | 40.5 | 0 | 0 |
| T20I | 15 | 4 | 2 | 33.00 | 13.20 | 15.0 | 0 | 0 |
| T10 | 5 | 3 | 3 | 17.00 | 12.75 | 8.0 | 0 | 0 |
Navneet Dhaliwalगेंदबाज़
Ammar Khalidगेंदबाज़
Dillon Heyligerबल्लेबाज़
Dilpreet Singh Bajwaऑलराउंडर
Harsh Thakerऑलराउंडर
Nikhil Duttaगेंदबाज़