
मैच275रन9272शतक14
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 5 | 5 | 175 | 77 | 35.00 | 83.33 | 0 | 2 | 12 | 3 |
| T20I | 10 | 5 | 100 | 55 | 20.00 | 135.14 | 0 | 1 | 9 | 5 |
| T20 | 139 | 136 | 2989 | 139 | 26.93 | 136.17 | 1 | 12 | 239 | 116 |
| 4DAY | 62 | 100 | 4048 | 238 | 42.61 | 55.95 | 12 | 14 | 522 | 29 |
| T10 | 9 | 9 | 328 | 90 | 46.86 | 207.59 | 0 | 2 | 32 | 20 |
| YOUTH ODI | 11 | 11 | 289 | 105 | 32.11 | 60.08 | 1 | 1 | 27 | 4 |
| 100-BALL | 35 | 35 | 1089 | 86 | 40.33 | 154.25 | 0 | 7 | 100 | 47 |
| TEST/5DAY | 4 | 7 | 254 | 73 | 42.33 | 64.14 | 0 | 3 | 36 | 1 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 10 | 2 | 0 | – | 18.00 | – | 0 | 0 |
| 4DAY | 13 | 1 | 0 | – | 3.00 | – | 0 | 0 |
Harry Brookबल्लेबाज़
Zak Crawleyबल्लेबाज़
Ben Duckettविकेटकीपर
Joe Rootबल्लेबाज़
Jacob Bethellऑलराउंडर
Will Jacksबल्लेबाज़
Rehan Ahmedऑलराउंडर
Sam Curranऑलराउंडर