
खिलाड़ी
Riley Meredith
- टीम
- ऑस्ट्रेलिया
- भूमिका
- गेंदबाज़
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से तेज़
- उम्र
- 30 साल
मैच138रन332विकेट355
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 6 | 5 | 5 | 2 | – | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 83 | 30 | 78 | 19 | 6.00 | 80.41 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| LIST A | 13 | 10 | 56 | 16 | 7.00 | 84.85 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 4DAY | 21 | 32 | 180 | 44 | 10.59 | 39.39 | 0 | 0 | 19 | 3 |
| TEST/5DAY | 3 | 2 | 6 | 4 | – | 31.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100-BALL | 6 | 2 | 7 | 7 | – | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 11 | 11 | 13 | 38.92 | 5.56 | 42.0 | 0 | 0 |
| T20I | 6 | 6 | 9 | 24.67 | 9.72 | 15.2 | 0 | 0 |
| T20 | 147 | 147 | 200 | 22.49 | 8.48 | 15.9 | 4 | 0 |
| LIST A | 23 | 23 | 39 | 24.15 | 4.91 | 29.5 | 3 | 1 |
| 4DAY | 22 | 39 | 79 | 25.91 | 3.38 | 46.0 | 5 | 1 |
| TEST/5DAY | 3 | 2 | 3 | 37.33 | 2.95 | 76.0 | 0 | 0 |
| 100-BALL | 6 | 6 | 12 | 13.58 | 8.65 | 9.4 | 1 | 0 |
Marnus Labuschagneबल्लेबाज़
Matt Renshawबल्लेबाज़
Matthew Shortऑलराउंडर
Mitchell Marshऑलराउंडर
Cameron Greenऑलराउंडर
Liam Scottऑलराउंडर
Oliver Peakeबल्लेबाज़
Alex Careyविकेटकीपर