
मैच280रन9747शतक12
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 5 | 9 | 200 | 66 | 22.22 | 47.96 | 0 | 1 | 23 | 3 |
| ODI | 101 | 98 | 2805 | 106 | 33.39 | 88.77 | 1 | 16 | 264 | 29 |
| T20I | 17 | 16 | 142 | 27 | 9.47 | 100.00 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| T20 | 61 | 61 | 1840 | 101 | 31.19 | 131.24 | 1 | 12 | 179 | 50 |
| LIST A | 20 | 20 | 674 | 101 | 33.70 | 96.15 | 1 | 5 | 71 | 13 |
| 4DAY | 26 | 45 | 1923 | 125 | 48.08 | 69.70 | 5 | 10 | 198 | 20 |
| TEST/5DAY | 50 | 64 | 2163 | 156 | 37.95 | 65.13 | 4 | 12 | 216 | 14 |
Marnus Labuschagneबल्लेबाज़
Matt Renshawबल्लेबाज़
Matthew Shortऑलराउंडर
Mitchell Marshऑलराउंडर
Cameron Greenऑलराउंडर
Liam Scottऑलराउंडर
Oliver Peakeबल्लेबाज़
Josh Inglisविकेटकीपर