मैच65रन1867शतक3
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 20 | 19 | 489 | 80 | 30.56 | 77.87 | 0 | 4 | 51 | 7 |
| T20I | 7 | 6 | 57 | 16 | 9.50 | 78.08 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| T20 | 3 | 2 | 42 | 40 | 42.00 | 127.27 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| LIST A | 20 | 20 | 694 | 159 | 34.70 | 89.43 | 3 | 1 | 92 | 8 |
| 4DAY | 9 | 16 | 456 | 89 | 28.50 | 41.19 | 0 | 3 | 46 | 2 |
| YOUTH ODI | 6 | 6 | 129 | 54 | 21.50 | 72.47 | 0 | 1 | 16 | 1 |
Andrew Umeedबल्लेबाज़
George Munseyबल्लेबाज़
Brandon McMullenऑलराउंडर
Chris Greavesबल्लेबाज़
Michael Leaskऑलराउंडर
Richie Berringtonऑलराउंडर
Matthew Crossविकेटकीपर
Brad Whealगेंदबाज़