खिलाड़ी
Jasper Davidson
- टीम
- स्कॉटलैंड
- भूमिका
- बल्लेबाज़
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से तेज़-मध्यम
- उम्र
- 24 साल
मैच30रन173विकेट36
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 10 | 5 | 47 | 24 | – | 120.51 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| T20I | 4 | 2 | 7 | 4 | – | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5.00 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T10 | 6 | 6 | 35 | 24 | 11.67 | 166.67 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| YOUTH ODI | 6 | 6 | 74 | 28 | 14.80 | 43.27 | 0 | 0 | 5 | 0 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 10 | 10 | 14 | 34.29 | 6.08 | 33.9 | 1 | 0 |
| T20I | 6 | 6 | 9 | 18.67 | 8.00 | 14.0 | 0 | 0 |
| T20 | 6 | 5 | 6 | 22.67 | 13.60 | 10.0 | 0 | 0 |
| T10 | 5 | 5 | 2 | 35.00 | 10.24 | 20.5 | 0 | 0 |
| YOUTH ODI | 5 | 5 | 5 | 22.20 | 5.37 | 24.8 | 0 | 0 |
Andrew Umeedबल्लेबाज़
George Munseyबल्लेबाज़
Brandon McMullenऑलराउंडर
Chris Greavesबल्लेबाज़
Michael Leaskऑलराउंडर
Richie Berringtonऑलराउंडर
Matthew Crossविकेटकीपर