मैच84रन1286विकेट44
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 25 | 25 | 486 | 70 | 20.25 | 79.28 | 0 | 3 | 67 | 10 |
| T20I | 38 | 33 | 521 | 63 | 16.28 | 113.26 | 0 | 2 | 66 | 18 |
| T20 | 16 | 16 | 279 | 63 | 19.93 | 105.28 | 0 | 1 | 31 | 11 |
| T10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 25 | 12 | 12 | 29.83 | 4.79 | 37.3 | 0 | 0 |
| T20I | 31 | 20 | 12 | 26.58 | 6.02 | 26.5 | 0 | 0 |
| T20 | 19 | 15 | 16 | 16.50 | 5.87 | 16.9 | 0 | 0 |
| T10 | 5 | 5 | 4 | 14.75 | 7.38 | 12.0 | 0 | 0 |
Hayley Matthewsऑलराउंडर
Chinelle Henryऑलराउंडर
Aaliyah Alleyneऑलराउंडर
Shemaine CampbelleMiddle order batter
Deandra Dottinऑलराउंडर
Jannillea Glasgowगेंदबाज़