
खिलाड़ी
Jannillea Glasgow
- भूमिका
- गेंदबाज़
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से तेज़-मध्यम
- उम्र
- 22 साल
मैच72रन619विकेट15
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 21 | 17 | 272 | 50 | 18.13 | 76.40 | 0 | 2 | 33 | 3 |
| T20I | 34 | 24 | 291 | 53 | 18.19 | 103.56 | 0 | 1 | 32 | 0 |
| T20 | 12 | 10 | 56 | 24 | 6.22 | 60.87 | 0 | 0 | 3 | 1 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 21 | 14 | 8 | 44.88 | 4.88 | 55.1 | 0 | 0 |
| T20I | 18 | 12 | 5 | 33.40 | 6.30 | 31.8 | 0 | 0 |
| T20 | 12 | 5 | 1 | 77.00 | 11.00 | 42.0 | 0 | 0 |
| T10 | 5 | 2 | 1 | 40.00 | 13.33 | 18.0 | 0 | 0 |
Hayley Matthewsऑलराउंडर
Chinelle Henryऑलराउंडर
Aaliyah Alleyneऑलराउंडर
Shemaine CampbelleMiddle order batter
Deandra Dottinऑलराउंडर
Zaida Jamesऑलराउंडर