मैच20रन48विकेट7
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 4 | 2 | 24 | 13 | 12.00 | 72.73 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T20I | 9 | 4 | 15 | 7 | 7.50 | 78.95 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T20 | 7 | 5 | 9 | 4 | 1.80 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 4 | 4 | 0 | – | 5.57 | – | 0 | 0 |
| T20I | 10 | 9 | 6 | 27.67 | 7.90 | 21.0 | 0 | 0 |
| T20 | 4 | 4 | 1 | 56.00 | 8.00 | 42.0 | 0 | 0 |
Hayley Matthewsऑलराउंडर
Chinelle Henryऑलराउंडर
Aaliyah Alleyneऑलराउंडर
Shemaine CampbelleMiddle order batter
Deandra Dottinऑलराउंडर
Jannillea Glasgowगेंदबाज़
Zaida Jamesऑलराउंडर