
खिलाड़ी
Karishma Ramharack
- भूमिका
- गेंदबाज़
- बल्लेबाज़ी
- बाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से तेज़-मध्यम
- उम्र
- 31 साल
मैच101रन211विकेट116
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 47 | 32 | 160 | 15 | 8.89 | 41.45 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| T20I | 34 | 13 | 27 | 5 | 6.75 | 51.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 16 | 7 | 24 | 12 | 4.80 | 77.42 | 0 | 0 | 2 | 0 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 51 | 49 | 55 | 29.76 | 4.66 | 38.3 | 2 | 0 |
| T20I | 58 | 57 | 43 | 27.67 | 6.78 | 24.5 | 2 | 0 |
| T20 | 18 | 18 | 17 | 23.82 | 6.48 | 22.1 | 0 | 0 |
| T10 | 4 | 3 | 1 | 36.00 | 7.20 | 30.0 | 0 | 0 |
Hayley Matthewsऑलराउंडर
Chinelle Henryऑलराउंडर
Aaliyah Alleyneऑलराउंडर
Shemaine CampbelleMiddle order batter
Deandra Dottinऑलराउंडर
Jannillea Glasgowगेंदबाज़