
खिलाड़ी
Liam Scott
- टीम
- ऑस्ट्रेलिया
- भूमिका
- ऑलराउंडर
- बल्लेबाज़ी
- दाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से तेज़-मध्यम
- उम्र
- 25 साल
मैच87रन2291शतक1विकेट104
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20 | 24 | 24 | 504 | 91 | 29.65 | 129.56 | 0 | 3 | 40 | 16 |
| LIST A | 14 | 12 | 339 | 54 | 48.43 | 85.18 | 0 | 1 | 29 | 8 |
| 4DAY | 33 | 55 | 1288 | 147 | 25.25 | 49.69 | 1 | 7 | 130 | 23 |
| YOUTH ODI | 5 | 5 | 107 | 66 | 21.40 | 67.30 | 0 | 1 | 13 | 2 |
| TEST/5DAY | 10 | 2 | 51 | 37 | 25.50 | 36.96 | 0 | 0 | 3 | 0 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 1 | 1 | 2 | 28.50 | 7.12 | 24.0 | 0 | 0 |
| T20 | 22 | 18 | 13 | 31.69 | 9.77 | 19.5 | 0 | 0 |
| LIST A | 14 | 14 | 13 | 26.38 | 3.85 | 41.1 | 0 | 0 |
| 4DAY | 33 | 56 | 67 | 26.85 | 2.64 | 61.0 | 4 | 2 |
| YOUTH ODI | 4 | 4 | 4 | 18.25 | 3.11 | 35.2 | 0 | 0 |
| TEST/5DAY | 10 | 2 | 5 | 12.80 | 1.88 | 40.8 | 0 | 0 |
Marnus Labuschagneबल्लेबाज़
Matt Renshawबल्लेबाज़
Matthew Shortऑलराउंडर
Mitchell Marshऑलराउंडर
Cameron Greenऑलराउंडर
Oliver Peakeबल्लेबाज़
Alex Careyविकेटकीपर
Josh Inglisविकेटकीपर