
खिलाड़ी
Todd Murphy
- टीम
- ऑस्ट्रेलिया
- भूमिका
- गेंदबाज़
- बल्लेबाज़ी
- बाएँ हाथ के बल्लेबाज़
- गेंदबाज़ी
- दाएँ हाथ से ऑफ़ ब्रेक
- उम्र
- 25 साल
मैच105रन967विकेट173
बल्लेबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | रन | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 2 | 4 | 76 | 34 | 19.00 | 76.00 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| ODI | 1 | 1 | 8 | 8 | 8.00 | 88.89 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T20 | 23 | 7 | 33 | 14 | 33.00 | 82.50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| LIST A | 28 | 17 | 107 | 20 | 8.23 | 70.39 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 4DAY | 33 | 52 | 649 | 40 | 17.54 | 59.16 | 0 | 0 | 74 | 9 |
| YOUTH ODI | 4 | 4 | 16 | 15 | 8.00 | 106.67 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TEST/5DAY | 14 | 10 | 78 | 41 | 8.67 | 39.80 | 0 | 0 | 10 | 0 |
गेंदबाज़ी करियर
| फ़ॉर्मेट | M | Inn | विकेट | Avg | Econ | SR | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 2 | 4 | 7 | 25.86 | 4.72 | 32.9 | 1 | 0 |
| ODI | 1 | 1 | 1 | 39.00 | 3.90 | 60.0 | 0 | 0 |
| T20 | 34 | 34 | 28 | 19.29 | 6.28 | 18.4 | 0 | 0 |
| LIST A | 31 | 31 | 34 | 36.65 | 4.78 | 46.0 | 1 | 0 |
| 4DAY | 34 | 57 | 82 | 35.65 | 2.90 | 73.8 | 4 | 0 |
| YOUTH ODI | 5 | 5 | 4 | 30.25 | 3.67 | 49.5 | 0 | 0 |
| TEST/5DAY | 15 | 12 | 17 | 31.06 | 2.91 | 64.1 | 1 | 1 |
Marnus Labuschagneबल्लेबाज़
Matt Renshawबल्लेबाज़
Matthew Shortऑलराउंडर
Mitchell Marshऑलराउंडर
Cameron Greenऑलराउंडर
Liam Scottऑलराउंडर
Oliver Peakeबल्लेबाज़
Alex Careyविकेटकीपर